分县(市、区)主要年份粮食播种面积               
                                                                单位:亩
                                    开发区(含东海)
1949                                                        
1952                                                        
1957                                                        
1962                                                        
1965                                                        
1970                                                        
1975                                                        
1978                                  231103 151792
1979                                                        
1980                                  202262 122794
1981                                                        
1982                                                        
1983                                                        
1984 16441 40201 326228                       
1985 15143 36204 305616 182303 118938
1986 14815 33824 299961                       
1987 15336 33580 279115                       
1988 14844 30815 282087                       
1989 14526 32233 291277                       
1990 14806 32053 284171 177940 116922
1991 15963 30395 247690                       
1992 11519 28212 235329                       
1993 10309 28276 224755 153628 105002
1994 9742 25188 218887 147485 104512
1995 9648 25036 231712 161891 110100
1996 9728 24657 247860 166773 111381
1997 9629 26157 255652 167296 115335
1998 9691 25049 254335 166089 114851
1999 10020 26795 253969 170780 116079
2000 9708 26043 252865 171258 120243
2001 8788 24692 246983 159317 116198
2002 8740 23175 249701 143664 121356
2003 8941 23820 250298 152056 122393
2004 8880 23930 255422 155249 124501
2005 9096 23850 252532 150112 120514
2006 8984 22588 227468 141250 116656
2007 9220 22054 229753 144693 120623
2008 9247 25919 234892 142752 125108
2009 9780 26064 239714 143070 128472
2010 9506 26311 244179 143281 125754
2011 9406 23411 244478 143033 125030
2012 9496 23340 243596 144048 125364
2013 9228 21914 235834 143714 125100
2014 9196 21035 235099 143257 125432
2015 9275 20919 236133 143526 125222
注:1、本表2003年起粮食面积含大豆,其他年份不含大豆(续表同)。             
    2、本表2006-2007年数据为2006年农业普查衔接数(续表同)。