历年水产品总产量(续表)
 单位:万 吨
    水产品总产量    
海水产品 淡水产品
1979 10.24 9.85 0.39
1980 11.15 10.74 0.41
1981 11.18 10.78 0.40
1982 11.86 10.94 0.92
1983 13.36 12.65 0.71
1984 15.27 14.37 0.90
1985 17.22 16.12 1.10
1986 20.64 19.37 1.27
1987 23.77 22.14 1.63
1988 28.55 26.52 2.03
1989 41.66 31.16 10.50
1990 37.22 33.33 3.89
1991 49.56 36.24 13.32
1992 43.16 39.42 3.74
1993 46.96 42.94 4.02
1994 49.40 45.25 4.15
1995 57.06 52.19 4.87
1996 64.59 59.33 5.26
1997 73.05 66.59 6.46
1998 74.62 67.57 7.05
1999 72.80 65.57 7.23
2000 73.64 66.25 7.39
2001 74.65 67.34 7.31
2002 76.15 68.52 7.63
2003 77.72 69.92 7.80
2004 79.68 71.39 8.29
2005 84.78 76.52 8.26
2006 91.76 81.27 10.49
2007 90.90 80.51 10.39
2008 98.90 87.46 11.44
2009 100.67 88.53 12.14
2010 104.57 91.60 12.98
2011 110.85 97.04 13.81
2012 116.31 101.46 14.85
2013 120.02 103.86 16.15
2014 122.79 105.57 17.22
2015 126.22 108.16 18.06
 注:1、本表从1972年起按新口径计算。    
     2、本表2006-2007年数据为2006年农业普查衔接数。