历年畜牧业生产情况(续表)                                
      生猪(万头)     牛年末       禽蛋    三鸟
年内出栏量 年末存栏量  存栏量  总产量 产量  出栏量
(万头)  (吨)   (吨)  (万只)
1979 49.89 156.78 44.94 47296 6131 609
1980 59.08 161.18 48.82 56013 6458 641
1981 64.92 172.22 56.45 66751 6781 674
1982 71.67 179.30 63.37 78123 7798 775
1983 77.79 180.27 66.31 88195 9104 916
1984 83.07 177.64 68.26 93947 9959 1107
1985 86.92 180.68 70.13 99060 11938 1247
1986 90.13 182.37 70.41 104830 22106 1392
1987 107.32 179.42 69.96 121374 12492 1527
1988 112.23 175.58 73.03 135782 17085 1971
1989 123.20 182.50 75.40 154313 16985 2220
1990 134.49 182.46 77.51 172457 19790 2662
1991 138.48 166.94 70.81 175749 27053 3102
1992 148.58 156.57 64.93 183547 30199 2855
1993 143.16 150.47 59.56 176003 28564 2712
1994 138.05 137.02 57.93 161943 23563 2426
1995 139.71 131.06 56.91 174971 27828 2710
1996 137.74 121.98 52.77 171842 26477 2747
1997 150.76 123.70 63.16 186535 29190 3177
1998 164.20 126.37 64.83 191353 31094 3326
1999 200.70 149.26 69.42 238747 30063 4205
2000 210.95 158.75 68.75 261066 28748 4492
2001 223.90 157.94 67.56 280171 32839 4889
2002 253.50 165.57 67.86 300463 30504 5242
2003 256.28 160.21 68.54 307132 31174 5542
2004 277.74 172.89 68.85 302399 31585 6044
2005 300.98 184.99 69.35 320827 31661 6734
2006 303.66 174.63 52.75 327146 25375 6657
2007 283.40 197.86 52.98 328179 26445 7325
2008 303.04 203.36 54.66 357078 27999 7838
2009 311.15 204.70 55.29 369144 29695 8209
2010 326.37 194.19 53.98 384377 30740 8246
2011 321.82 198.11 55.18 380610 32153 8126
2012 329.07 194.29 55.53 389616 29466 8286
2013 332.28 199.10 58.50 385471 29537 7723
2014 352.51 189.32 60.35 388542 30130 6894
2015 343.73 194.13 61.03 385508 30454 7082
注:本表1996-1998年数据为1997年农业普查衔接数,2006-2007年数据为2006年农业       
    普查衔接数。