历年主要农作物面积、产量(三)(续表)                      
                                                  单位:亩、公斤、吨   
                  
 播种面积   亩产   总产量  年末面积  总产量   
1979 194764 803 156419 104213 24018
1980 217061 759 164802 102366 19534
1981 230880 734 171603 102565 21198
1982 252704 736 185916 109605 36072
1983 267429 724 193543 109859 29548
1984 323612 764 247240 130951 33026
1985 365630 782 285832 208749 65516
1986 416434 839 349416 382876 148270
1987 484057 839 405916 683613 320925
1988 637645 910 580263 799979 400753
1989 746000 935 698000 731000 387687
1990 753900 937 706200 651410 378475
1991 871700 980 854600 675136 400782
1992 901300 915 824500 716618 460306
1993 1004700 941 945400 740160 518228
1994 1118300 910 1018000 777858 462296
1995 1128500 979 1104300 809149 532881
1996 1242483 978 1215639 820656 379551
1997 1323095 987 1306092 858400 430885
1998 1373843 1109 1522931 943318 583983
1999 1461234 1120 1637070 1156738 822551
2000 1529371 1108 1694167 1269156 938570
2001 1522187 1155 1757706 1245060 1010396
2002 1569051 1206 1891607 1292788 1124760
2003 1622907 1213 1969298 1232445 1191145
2004 1608773 1227 1974059 1266964 1300250
2005 1663214 1274 2119560 1330074 1508891
2006 1534072 1317 2020108 1280355 1616367
2007 1564819 1340 2096638 1275634 1661862
2008 1604474 1384 2219933 1253604 1730701
2009 1654610 1448 2395620 1280405 1881273
2010 1753440 1454 2549154 1303396 2053278
2011 1811735 1511 2736722 1370760 2303860
2012 1878976 1567 2944786 1398162 2443700
2013 2061747 1541 3176421 1509098 2621766
2014 2203254 1551 3417263 1517603 2702429
2015 2294495 1589 3645581 1556458 2832365
注:本表2006-2007年数据为2006年农业普查衔接数。