历年主要农作物面积、产量(二)(续表) | ||||||
单位:亩、公斤、吨 | ||||||
年 份 | 糖 蔗 | 花 生 | ||||
播种面积 | 亩产 | 总产量 | 播种面积 | 亩产 | 总产量 | |
1979 | 543318 | 2291 | 1244543 | 533186 | 59 | 31359 |
1980 | 572248 | 2129 | 1218592 | 635116 | 62 | 39140 |
1981 | 608410 | 3476 | 2115131 | 680010 | 60 | 40747 |
1982 | 896060 | 3363 | 3013702 | 653250 | 80 | 52389 |
1983 | 944445 | 2913 | 2750716 | 569506 | 83 | 47387 |
1984 | 1125383 | 3495 | 3932895 | 637246 | 96 | 61441 |
1985 | 1576734 | 3335 | 5258018 | 614014 | 82 | 50553 |
1986 | 1558936 | 3556 | 5543472 | 686999 | 97 | 66661 |
1987 | 1486931 | 3597 | 5348767 | 645250 | 76 | 49056 |
1988 | 1611045 | 3681 | 5929609 | 554636 | 83 | 45797 |
1989 | 1889000 | 4436 | 8378000 | 524000 | 122 | 64000 |
1990 | 2137100 | 4575 | 9777900 | 545400 | 119 | 64900 |
1991 | 2234200 | 4259 | 9515000 | 470800 | 117 | 55200 |
1992 | 2414200 | 4477 | 10807100 | 486200 | 127 | 61700 |
1993 | 2207300 | 4387 | 9683500 | 551600 | 131 | 72300 |
1994 | 2122800 | 3913 | 8305600 | 569200 | 91 | 51500 |
1995 | 2151500 | 4356 | 9415000 | 559100 | 123 | 68900 |
1996 | 2158382 | 3761 | 8117042 | 575373 | 143 | 82220 |
1997 | 2206135 | 4547 | 10031584 | 612229 | 144 | 88199 |
1998 | 2137946 | 4608 | 9851393 | 716514 | 151 | 108246 |
1999 | 1732381 | 4257 | 7375036 | 752951 | 155 | 116913 |
2000 | 1395515 | 4434 | 6187312 | 810249 | 168 | 136381 |
2001 | 1635891 | 4848 | 7930489 | 770672 | 152 | 116842 |
2002 | 1686403 | 4992 | 8417822 | 732592 | 153 | 112288 |
2003 | 1575927 | 4798 | 7561023 | 742453 | 153 | 113541 |
2004 | 1519303 | 4732 | 7189581 | 743079 | 165 | 122538 |
2005 | 1499542 | 4955 | 7430887 | 737681 | 167 | 123402 |
2006 | 1736861 | 5262 | 9138766 | 665474 | 173 | 114917 |
2007 | 1843448 | 5310 | 9788710 | 636131 | 175 | 111323 |
2008 | 1807393 | 5330 | 9633198 | 671524 | 178 | 119330 |
2009 | 1803788 | 5527 | 9970033 | 703448 | 181 | 127218 |
2010 | 1818984 | 5604 | 10194223 | 727228 | 191 | 138714 |
2011 | 1870357 | 5788 | 10826038 | 743814 | 199 | 147791 |
2012 | 1934974 | 5946 | 11504967 | 775906 | 209 | 162318 |
2013 | 2048017 | 6012 | 12312860 | 812337 | 219 | 177663 |
2014 | 1994611 | 5949 | 11865661 | 843894 | 230 | 193851 |
2015 | 1885132 | 5980 | 11272595 | 880488 | 235 | 207195 |
注:本表2006-2007年数据为2006年农业普查衔接数。 |