历年主要农作物面积、产量(一)(续表) | |||||||||
单位:亩、公斤、吨 | |||||||||
年 份 | 粮 食 作 物 | 稻 谷 | |||||||
播种面积 | 亩产 | 总产量 | 播种面积 | 亩产 | 总产量 | ||||
1979 | 6554567 | 188 | 1231800 | 4627660 | 220 | 1018818 | |||
1980 | 6071781 | 192 | 1163543 | 4384788 | 221 | 969439 | |||
1981 | 5955789 | 196 | 1166883 | 4322511 | 224 | 967960 | |||
1982 | 5914566 | 239 | 1410892 | 4292564 | 275 | 1178594 | |||
1983 | 5911975 | 239 | 1410404 | 4322580 | 280 | 1211860 | |||
1984 | 5550481 | 235 | 1307167 | 4073659 | 275 | 1118570 | |||
1985 | 4941774 | 195 | 961251 | 3589364 | 218 | 783863 | |||
1986 | 4938264 | 207 | 1023290 | 3566369 | 233 | 832841 | |||
1987 | 4677389 | 231 | 1075718 | 3292084 | 266 | 876362 | |||
1988 | 4504696 | 211 | 952575 | 3207082 | 235 | 754206 | |||
1989 | 4918000 | 257 | 1264000 | 3540000 | 292 | 1032000 | |||
1990 | 4894300 | 270 | 1321100 | 3547600 | 304 | 1078400 | |||
1991 | 4602900 | 269 | 1236900 | 3334700 | 299 | 998100 | |||
1992 | 4459900 | 278 | 1237900 | 3269500 | 310 | 1013200 | |||
1993 | 4370300 | 278 | 1216100 | 3203400 | 309 | 989200 | |||
1994 | 4434600 | 233 | 1031500 | 3242200 | 246 | 796200 | |||
1995 | 4600800 | 282 | 1298000 | 3356700 | 307 | 1029100 | |||
1996 | 4709503 | 283 | 1332725 | 3428681 | 313 | 1074502 | |||
1997 | 4755774 | 318 | 1511346 | 3437619 | 348 | 1197679 | |||
1998 | 4747399 | 339 | 1609439 | 3395612 | 367 | 1246612 | |||
1999 | 4823133 | 340 | 1637865 | 3351638 | 372 | 1247564 | |||
2000 | 4565736 | 333 | 1520326 | 3341136 | 367 | 1225150 | |||
2001 | 4651428 | 318 | 1477627 | 3287414 | 341 | 1120141 | |||
2002 | 4613882 | 321 | 1481592 | 3237600 | 346 | 1120672 | |||
2003 | 4565388 | 326 | 1487981 | 3189212 | 355 | 1130879 | |||
2004 | 4635882 | 332 | 1540379 | 3148313 | 362 | 1138454 | |||
2005 | 4599010 | 337 | 1551099 | 3078834 | 368 | 1133344 | |||
2006 | 4317529 | 319 | 1376055 | 3284945 | 328 | 1076975 | |||
2007 | 4274354 | 325 | 1388662 | 3216941 | 337 | 1082578 | |||
2008 | 4299236 | 297 | 1275713 | 3249261 | 299 | 973035 | |||
2009 | 4380454 | 325 | 1424295 | 3283848 | 334 | 1098235 | |||
2010 | 4366780 | 327 | 1428370 | 3276154 | 337 | 1103858 | |||
2011 | 4364597 | 338 | 1475668 | 3259847 | 351 | 1144085 | |||
2012 | 4387671 | 348 | 1525757 | 3300649 | 363 | 1197114 | |||
2013 | 4320514 | 327 | 1413023 | 3202848 | 338 | 1081282 | |||
2014 | 4320232 | 337 | 1455364 | 3132511 | 359 | 1124007 | |||
2015 | 4309214 | 334 | 1441318 | 3128078 | 354 | 1108410 | |||
注:1.本表2000年数据为抽样调查数,2006-2007年数据为2006年农业普查衔接数。 | |||||||||
2.本表2003年起粮食作物含大豆,其他年份不含大豆。 |