历 年 农 林 牧 渔 业 总 产 值(续表)
                         (按当年价格计算)             单位:万元
   农林牧渔  业总产值          
  牧业 渔业 农林牧渔 服 务 业
1979 83476 55422 10786 11334 5212 722
1980 104662 65912 12417 16156 9371 806
1981 133955 78768 15302 23110 15813 962
1982 166025 99628 17506 30093 17711 1087
1983 164526 93367 18623 31760 19555 1221
1984 182199 103616 18494 33140 25336 1613
1985 208666 114033 20920 39752 31791 2170
1986 242720 134651 24327 46305 34850 2587
1987 324083 175557 28217 62763 53555 3991
1988 456582 241756 45660 89283 74018 5865
1989 535762 306638 33093 105716 82271 8044
1990 605893 353552 38922 123400 80425 9594
1991 660470 358764 42561 139882 100110 19153
1992 716775 392864 37017 163332 101570 21992
1993 840506 426553 33675 198948 159637 21693
1994 997886 505406 35986 219022 212427 25045
1995 1381747 744902 45745 268992 302498 19610
1996 1375502 757598 45259 188931 361925 21789
1997 1525796 850492 41246 205343 404125 24590
1998 1584583 866419 44514 212759 435990 24901
1999 1609530 842067 49750 250846 440354 26513
2000 1666294 858082 45000 265760 472716 24736
2001 1729173 877089 43748 292835 491590 23911
2002 1755860 857736 43718 323742 501813 28851
2003 1835165 872000 47216 340686 544104 31159
2004 2064757 979527 51341 411726 584781 37382
2005 2330168 1112951 60939 489208 623533 43537
2006 2922026 1491593 63936 520447 780854 65196
2007 3203036 1599769 76442 646795 803974 76056
2008 3760288 1735183 74039 830880 1030429 89757
2009 3976804 1906546 83521 780113 1112339 94286
2010 4582187 2332444 143392 815958 1187706 102688
2011 5451994 2848747 165367 997743 1325979 114157
2012 6066251 3246142 180204 999281 1513882 126742
2013 6405263 3495112 190330 986195 1594455 139172
2014 6828840 3755325 211304 972359 1732212 157640
2015 7238832 3997333 207687 1033108 1827490 173215
 注:1996-1998年农林牧渔业总产值为1997年农业普查衔接数,2006-2007年数据为
     2006年农业普查衔接数。