限额以上住宿和餐饮业法人企业财务状况
(年报限额以上法人企业)
指标名称 计量单位 总计    
批发业 零售业
一、年初存货 万元 9856 5260 4596
二、期末资产负债
    流动资产合计 万元 161791 123612 38179
      其中:应收账款 万元 54914 49855 5058
            存货 万元 8423 4993 3430
    固定资产合计 万元 211481 128215 83266
    固定资产原价 万元 281353 176680 104674
    累计折旧 万元 84968 51235 33733
      其中:本年折旧 万元 11995 4971 7024
    在建工程 万元 60808 36531 24277
    资产总计 万元 565798 411033 154765
    流动负债合计 万元 340243 253303 86940
      其中:应付账款 万元 86873 79257 7616
    非流动负债合计 万元 218616 143911 74705
    负债合计 万元 558861 397213 161648
    所有者权益合计 万元 6937 13820 -6883
      其中:实收资本 万元 78553 50976 27577
              国家资本 万元 6678 6678 0
              集体资本 万元 40 20 20
              法人资本 万元 23632 12210 11422
              个人资本 万元 43732 27598 16134
              港澳台资本 万元 4471 4471 0
              外商资本 万元 0 0 0
三、损益及分配
    营业收入 万元 189244 89040 100204
      其中:主营业务收入 万元 187486 88224 99262
    营业成本 万元 93341 39628 53712
      其中:主营业务成本 万元 91997 38981 53016
    营业税金及附加 万元 9448 4760 4689
      其中:主营业务税金及附加 万元 9163 4677 4486
    其他业务利润 万元 3123 2611 512
    销售费用 万元 53541 28739 24802
    管理费用 万元 33532 15440 18092
      其中:税金 万元 1685 419 1267
    财务费用 万元 11169 8244 2925
      其中:利息收入 万元 35 12 23
            利息支出 万元 7899 7067 832
    资产减值损失 万元 56 0 56
    公允价值变动收益(损失以"-"号记) 万元 0 0 0
    投资收益(损失以"-"号记) 万元 1668 1661 7
    营业利润 万元 -8756 -4963 -3793
    营业外收入 万元 1172 140 1032
      其中:政府补助 万元 6 3 3
    营业外支出 万元 71 42 29
    利润总额 万元 -10061 -6657 -3404
    应交所得税 万元 2023 646 1377
四、人工成本及增值税
    应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) 万元 39986 19136 20850
    应交增值税 万元 172 99 73
五、从事住宿和餐饮业活动的从业人员平均人数 14198 7124 7074