限额以上住宿和餐饮业经营情况(一)
(年报限额以上法人企业)
单位:个、万元
指标名称 单位个数 营业额   客房收入   餐费收入   商品销售额 其他营业收入 客房数(间) 床位数
(个)
餐位数
(位)
使用银行卡支付的营业额 通过公共网络实现的客房收入 通过公共网络实现的餐费收入
总计 130 195155 31006 50527 1949 129105 12340 6000 9522 10421 16675 62099
一、住宿业 56 94496 16452 35286 1412 50960 267 2274 5976 7414 11776 23141
1、按住宿业类别分  - - - - - - - - - - - -
旅游饭店 30 79520 13971 24658 1210 47792 267 2137 4933 4851 7522 18698
一般旅馆 26 14976 2481 10628 202 3167 0 137 1044 2563 4254 4443
2、按登记注册类型分  - - - - - - - - - - - -
内资企业 54 81357 14683 29584 1157 46128 226 1715 3930 6693 10476 19941
国有企业 2 2284 0 1130 0 1105 0 18 31 314 446 800
集体企业 2 245 0 124 0 121 0 0 0 100 170 334
有限责任公司 16 44351 9337 12117 605 28651 86 1193 2389 2282 3468 6574
国有独资公司 1 12699 0 2801 0 9898 0 0 0 391 651 1442
其他有限责任公司 15 31652 9337 9317 605 18753 86 1193 2389 1891 2817 5132
股份有限公司 4 3652 1366 1717 177 1641 1 0 294 716 1100 3072
私营企业 30 30825 3980 14496 376 14609 139 503 1216 3281 5292 9161
私营独资企业 14 9855 0 3970 9 5538 0 90 258 1146 2078 2994
私营合伙企业 2 3491 0 1301 0 2072 0 0 118 205 363 2000
私营有限责任公司 13 14528 3980 7866 367 6086 139 327 249 1806 2642 2167
私营股份有限公司 1 2951 0 1359 0 913 0 87 592 124 209 2000
港、澳、台商投资企业 2 13139 1770 5702 255 4832 40 559 2046 721 1300 3200
与港澳台商合资经营企业 1 10246 0 4595 172 3635 0 191 1824 409 669 1000
港澳台商独资经营企业 1 2893 1770 1107 83 1197 40 368 222 312 631 2200
3、按企业控股情况分  - - - - - - - - - - - -
国有控股 3 14983 0 3931 0 11003 0 18 31 705 1097 2242
集体控股 2 245 0 124 0 121 0 0 0 100 170 334
私人控股 42 51501 9767 21770 752 25901 140 545 3284 4976 7927 14685
港澳台商控股 1 2893 1770 1107 83 1197 40 368 222 312 631 2200
其他 8 24874 4916 8354 577 12738 86 1343 2439 1321 1951 3680
4、按企业经营形式分  - - - - - - - - - - - -
独立门店 53 93603 16452 34394 1412 50960 267 2273 5976 7159 11317 23141
连锁总店(总部) 1 438 0 438 0 0 0 0 0 120 190 0
其他 2 455 0 454 0 0 0 1 0 135 269 0
5、按星级评定情况分  - - - - - - - - - - - -
一星 1 1357 423 523 0 791 0 0 43 163 215 1176
二星 3 2207 0 671 0 1487 0 18 31 227 374 1350
三星 15 25864 5738 6068 377 17968 21 1191 637 1594 2414 5798
四星 9 31777 6739 9600 377 19394 40 410 2374 1967 3250 8958
五星 2 16861 2752 7042 426 7347 139 518 1953 856 1307 2060
其他 26 16431 801 11383 233 3973 66 137 938 2607 4216 3799