限额以上批发和零售业法人企业财务状况
(年报限额以上法人企业)
指标名称 计量单位 总计    
批发业 零售业
一、年初存货 万元 503664 373910 129754
二、期末资产负债
    流动资产合计 万元 6291732 5036298 1255434
      其中:应收账款 万元 1406282 555823 850458
            存货 万元 410157 274315 135843
    固定资产合计 万元 392612 269346 123266
    固定资产原价 万元 621028 435188 185840
    累计折旧 万元 225717 165915 59802
      其中:本年折旧 万元 21188 9992 11197
    在建工程 万元 52039 41282 10757
    资产总计 万元 7747004 6255107 1491897
    流动负债合计 万元 6125254 5250021 875233
      其中:应付账款 万元 881047 790149 90898
    非流动负债合计 万元 467238 449385 17853
    负债合计 万元 6366706 5473437 893269
    所有者权益合计 万元 1380298 781670 598628
      其中:实收资本 万元 646062 499259 146803
              国家资本 万元 124155 98483 25672
              集体资本 万元 26038 19475 6563
              法人资本 万元 202068 152444 49624
              个人资本 万元 267631 228408 39224
              港澳台资本 万元 22890 100 22790
              外商资本 万元 3280 350 2930
三、损益及分配
    营业收入 万元 9519976 7660103 1859873
      其中:主营业务收入 万元 9457877 7619187 1838690
    营业成本 万元 8838082 7178215 1659867
      其中:主营业务成本 万元 8752022 7108997 1643025
    营业税金及附加 万元 63845 57259 6585
      其中:主营业务税金及附加 万元 62759 56329 6430
    其他业务利润 万元 18351 13237 5114
    销售费用 万元 212258 104964 107295
    管理费用 万元 126760 84484 42277
      其中:税金 万元 4188 2897 1291
    财务费用 万元 71510 65495 6014
      其中:利息收入 万元 6776 6196 580
            利息支出 万元 35844 33123 2721
    资产减值损失 万元 3594 3216 379
    公允价值变动收益(损失以"-"号记) 万元 1792 1767 24
    投资收益(损失以"-"号记) 万元 2789 1629 1160
    营业利润 万元 209256 170620 38636
    营业外收入 万元 32873 24196 8677
      其中:政府补助 万元 11029 10790 238
    营业外支出 万元 7195 4693 2502
    利润总额 万元 116177 83900 32277
    应交所得税 万元 27339 22659 4680
四、人工成本及增值税
    应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) 万元 132739 59067 73672
    应交增值税 万元 99709 58021 41688
五、从事批发和零售业活动的从业人员平均人数 27148 11595 15553