限额以上批发和零售业商品购进、销售、库存总额(二)
(年报限额以上法人企业)
  单位:个、万元
指标名称 单位个数 商品购进
总额
        商品销售总额         年末商品库存总额
进口 通过公共网络实现的商品销售额 使用银行卡支付的商品销售额     批发额   零售额  
出品 通过公共网络实现的零售额
二、零售业 294 1296048 24106 2020295 15256 64162 216688 120 1803607 16643 159653
1、按国民经济行业分  -  - - - - - - - - - -
综合零售 46 252083 84 300424 6749 21732 54920 0 245505 0 22520
百货零售 4 14616 0 37841 0 346 0 0 37841 0 71
超级市场零售 23 126657 0 147103 6749 21374 1057 0 146046 0 16373
其他综合零售 19 110810 84 115481 0 13 53863 0 61618 0 6076
食品、饮料及烟草制品专门零售 19 22831 799 125760 0 0 2904 120 122856 0 5231
粮油零售 3 2939 0 3247 0 0 0 0 3247 0 100
糕点、面包零售 2 3802 0 3779 0 0 0 0 3779 0 73
果品、蔬菜零售 1 0 0 584 0 0 0 0 584 0 0
肉、禽、蛋、奶及水产品零售 5 3160 0 104556 0 0 641 120 103915 0 459
酒、饮料及茶叶零售 4 7051 0 8196 0 0 609 0 7588 0 142
烟草制品零售 3 5198 799 4681 0 0 1433 0 3247 0 4402
其他食品零售 1 681 0 717 0 0 220 0 497 0 55
纺织、服装及日用品专门零售 9 58723 0 58101 0 0 0 0 58101 0 2926
纺织品及针织品零售 1 21308 0 20158 0 0 0 0 20158 0 1150
服装零售 4 33102 0 33311 0 0 0 0 33311 0 1218
鞋帽零售 1 626 0 813 0 0 0 0 813 0 173
自行车零售 1 1808 0 1861 0 0 0 0 1861 0 297
其他日用品零售 2 1878 0 1958 0 0 0 0 1958 0 88
文化、体育用品及器材专门零售 10 29965 0 28936 3155 73 6702 0 22235 3086 10324
图书、报刊零售 7 24399 0 23096 3155 73 5498 0 17597 3086 6332
珠宝首饰零售 3 5566 0 5841 0 0 1204 0 4637 0 3992
医药及医疗器材专门零售 13 56713 234 74789 0 1043 9090 0 65700 0 7016
药品零售 13 56713 234 74789 0 1043 9090 0 65700 0 7016
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 122 683665 22990 1229653 4266 32525 114450 0 1115204 13508 96719
汽车零售 63 454876 22990 499042 4266 31214 11453 0 487589 13508 79922
汽车零配件零售 2 2213 0 2183 0 525 0 0 2183 0 1029
摩托车及零配件零售 10 21817 0 19722 0 0 0 0 19722 0 5110
机动车燃料零售 47 204759 0 708706 0 786 102997 0 605709 0 10659
家用电器及电子产品专门零售 33 116177 0 119460 0 2515 19118 0 100342 0 9771
家用视听设备零售 2 3866 0 4073 0 0 324 0 3749 0 70
日用家电设备零售 14 84113 0 84653 0 0 10817 0 73836 0 6973
计算机、软件及辅助设备零售 8 12542 0 13527 0 0 4045 0 9482 0 456
通信设备零售 7 12835 0 14206 0 2515 1280 0 12926 0 1969
其他电子产品零售 2 2822 0 3002 0 0 2653 0 349 0 304
五金、家具及室内装饰材料专门零售 18 42441 0 44845 1086 2565 5291 0 39555 0 2789
五金零售 9 17979 0 19836 1086 2565 5291 0 14545 0 1731
家具零售 4 18577 0 19293 0 0 0 0 19293 0 40
陶瓷、石材装饰材料零售 3 5095 0 4794 0 0 0 0 4794 0 1009
其他室内装饰材料零售 2 790 0 923 0 0 0 0 923 0 9
货摊、无店铺及其他零售业 24 33451 0 38326 0 3709 4215 0 34111 50 2358
生活用燃料零售 17 25588 0 28734 0 3709 1983 0 26751 50 1003
其他未列明零售业 7 7863 0 9592 0 0 2232 0 7359 0 1355
2、按登记注册类型分  -  - - - - - - - - - -
内资企业 289 1177642 24106 1876679 15256 53433 216688 120 1659991 16643 151758
国有企业 8 36341 0 37162 0 0 993 0 36170 0 1896
集体企业 19 41808 84 43476 0 565 8162 0 35314 0 1235
联营企业 3 155553 0 150553 0 0 53114 0 97440 0 12611
集体联营企业 2 153864 0 148873 0 0 53114 0 95759 0 12585
其他联营企业 1 1689 0 1681 0 0 0 0 1681 0 26
有限责任公司 126 645106 23402 711254 7421 40930 35605 0 675649 16594 97249
国有独资公司 1 11031 0 12960 0 0 0 0 12960 0 44
其他有限责任公司 125 634075 23402 698295 7421 40930 35605 0 662690 16594 97205
股份有限公司 10 33892 0 614772 6749 0 92197 0 522575 0 5421
私营企业 118 262110 620 316047 1086 11938 26341 0 289706 50 33229
私营独资企业 42 45004 0 51419 0 359 250 0 51169 50 4288
私营合伙企业 6 6543 0 6748 0 271 0 0 6748 0 198
私营有限责任公司 69 209368 620 256406 1086 11308 26091 0 230315 0 28733
私营股份有限公司 1 1194 0 1475 0 0 0 0 1475 0 10
其他企业 5 2833 0 3415 0 0 277 120 3138 0 116
港、澳、台商投资企业 3 46738 0 51139 0 4454 0 0 51139 0 5070
港澳台商独资经营企业 3 46738 0 51139 0 4454 0 0 51139 0 5070
外商投资企业 2 71668 0 92477 0 6275 0 0 92477 0 2826
中外合资经营企业 1 56498 0 77664 0 0 0 0 77664 0 738
外资企业 1 15170 0 14813 0 6275 0 0 14813 0 2088
3、按企业控股情况分  -  - - - - - - - - - -
国有控股 16 67179 799 565612 3155 73 100121 0 465491 3086 11406
集体控股 24 199146 84 196371 0 565 61276 0 135095 0 13858
私人控股 187 443385 683 604547 5352 24405 50257 120 554290 13557 53080
港澳台商控股 3 46738 0 51139 0 4454 0 0 51139 0 5070
外商控股 3 33080 0 30695 0 10207 0 0 30695 0 4262
其他 61 506520 22541 571931 6749 24457 5034 0 566897 0 71978
4、按企业经营形式分  -  - - - - - - - - - -
独立门店 258 1107897 23873 1710193 15256 57737 157561 0 1552632 16643 139430
连锁总店(总部) 6 11044 234 16550 0 1399 227 0 16323 0 1883
连锁门店 6 33243 0 44437 0 0 0 0 44437 0 5403
其他 24 143864 0 249115 0 5026 58900 120 190215 0 12937
5、按零售业态分  -  - - - - - - - - - -
有店铺零售 290 1293251 24106 2015881 15256 64162 215057 120 1800824 16643 159409
无店铺零售 4 2798 0 4415 0 0 1631 0 2784 0 244