限额以上批发和零售业商品购进、销售、库存总额(一)
(年报限额以上法人企业)
单位:个、万元
指标名称 单位个数 商品购进
总额
        商品销售总额         年末商品库存总额
进口 通过公共网络实现的商品销售额 使用银行卡支付的商品销售额     批发额   零售额  
出品 通过公共网络实现的零售额  
总计 614 8061750 35646 10583756 124481 143717 8211497 158936 2372258 16654 687226
一、批发业 320 6765702 11540 8563460 109225 79556 7994809 158816 568651 11 527573
1、按国民经济行业分  -  - - - - - - - - - -
农、林、牧产品批发 32 411463 8631 457531 0 8279 447091 23992 10441 0 56348
    谷物、豆及薯类批发 8 63652 8631 61567 0 0 56392 192 5176 0 37070
    种子批发 3 56702 0 59174 0 0 59174 0 0 0 1927
    饲料批发 11 191560 0 194834 0 0 194834 0 0 0 583
    林业产品批发 3 50103 0 50510 0 8279 50510 1269 0 0 2501
    牲畜批发 5 37186 0 68915 0 0 63649 0 5265 0 14195
    其他农牧产品批发 2 12261 0 22532 0 0 22532 22532 0 0 71
食品、饮料及烟草制品批发 73 2047495 0 3212968 2366 33131 3081134 86 131834 0 229779
    米、面制品及食用油批发 4 235330 0 229123 0 0 229123 0 0 0 32407
    糕点、糖果及糖批发 22 1087014 0 1090882 0 0 1070451 0 20431 0 21196
    果品、蔬菜批发 4 19780 0 36847 0 3890 29812 0 7036 0 56
    肉、禽、蛋、奶及水产品批发 29 254747 0 1271951 2366 0 1171784 0 100167 0 1571
    盐及调味品批发 1 2666 0 7616 0 0 6801 0 815 0 849
    酒、饮料及茶叶批发 3 31547 0 31486 0 29241 31432 86 54 0 946
    烟草制品批发 1 379743 0 507920 0 0 507920 0 0 0 169630
    其他食品批发 9 36667 0 37144 0 0 33812 0 3332 0 3125
纺织、服装及家庭用品批发 17 282696 1861 344380 0 891 270218 112851 74162 0 69416
    纺织品、针织品及原料批发 1 167026 0 166859 0 0 94810 0 72049 0 56012
    服装批发 1 3515 0 3009 0 0 3009 3009 0 0 0
    鞋帽批发 2 36037 0 36693 0 0 36693 36693 0 0 0
    厨房、卫生间用具及日用杂货批发 2 9443 0 9268 0 0 9268 3088 0 0 1266
    家用电器批发 7 45060 1861 95111 0 891 93958 52888 1153 0 11485
    其他家庭用品批发 4 21614 0 33440 0 0 32480 17173 960 0 653
文化、体育用品及器材批发 2 8664 0 8497 0 0 6060 0 2438 0 269
    体育用品及器材批发 1 5383 0 5239 0 0 5239 0 0 0 126
    图书批发 1 3281 0 3259 0 0 821 0 2438 0 143
    医药及医疗器材批发 52 515648 0 544208 105993 8308 536225 0 7984 0 40827
    西药批发 25 357084 0 373954 96838 0 372699 0 1256 0 26631
    中药批发 26 156047 0 167431 9155 8308 160706 0 6725 0 13982
    医疗用品及器材批发 1 2517 0 2823 0 0 2820 0 3 0 215
矿产品、建材及化工产品批发 118 3225803 1048 3681631 854 17908 3349952 8851 331679 11 120637
    煤炭及制品批发 8 215381 0 213281 0 1874 212609 0 672 0 15223
    石油及制品批发 25 1420333 0 1807329 0 0 1644187 0 163141 0 55779
    非金属矿及制品批发 4 34864 366 41108 0 0 41108 1 0 0 2695
金属及金属矿批发 26 620867 100 640583 765 779 615587 0 24996 11 14224
建材批发 18 195979 582 201957 89 0 177917 4330 24039 0 6388
化肥批发 20 601053 0 624679 0 2510 505847 0 118831 0 19133
其他化工产品批发 17 137327 0 152696 0 12745 152696 4520 0 0 7195
机械设备、五金产品及电子产品批发 11 101992 0 116575 11 0 108365 3696 8211 0 9290
农业机械批发 4 18958 0 21988 0 0 21988 0 0 0 6137
摩托车及零配件批发 1 556 0 3753 11 0 3753 3696 0 0 155
五金产品批发 2 3207 0 3744 0 0 3744 0 0 0 330
电气设备批发 1 406 0 507 0 0 507 0 0 0 168
通讯及广播电视设备批发 1 29076 0 28810 0 0 28810 0 0 0 1048
其他机械设备及电子产品批发 2 49789 0 57774 0 0 49564 0 8211 0 1453
贸易经纪与代理 1 485 0 485 0 0 0 0 485 0 0
贸易代理 1 485 0 485 0 0 0 0 485 0 0
其他批发业 14 171456 0 197184 0 11037 195765 9341 1419 0 1008
再生物资回收与批发 11 107442 0 131385 0 11037 129966 0 1419 0 900
其他未列明批发业 3 64014 0 65799 0 0 65799 9341 0 0 108
2、按登记注册类型分  -  - - - - - - - - - -
内资企业 317 6731923 11540 8530129 109225 50315 7961478 158731 568651 11 527126
国有企业 27 308966 0 316123 2366 0 272268 6795 43855 0 36695
集体企业 8 91713 0 104377 0 0 78812 0 25565 0 10319
有限责任公司 155 4404980 2227 4845048 106093 29062 4649248 108163 195799 0 339419
国有独资公司 5 505568 0 634158 0 0 633673 10913 485 0 185100
其他有限责任公司 150 3899412 2227 4210889 106093 29062 4015575 97250 195314 0 154319
股份有限公司 6 272271 0 276688 0 0 181893 0 94796 0 4742
私营企业 118 1649103 9313 1979065 765 21252 1832112 43774 146954 11 135812
私营独资企业 4 20835 0 23283 0 0 22065 0 1218 0 106
私营有限责任公司 112 1614906 9313 1941804 765 21252 1796068 43774 145736 11 134278
私营股份有限公司 2 13362 0 13979 0 0 13979 0 0 0 1428
其他企业 3 4890 0 1008828 0 0 947146 0 61682 0 138
港、澳、台商投资企业 1 29688 0 29241 0 29241 29241 86 1 0 447
与港澳台商合资经营企业 1 29688 0 29241 0 29241 29241 86 1 0 447
外商投资企业 2 4091 0 4091 0 0 4091 0 0 0 0
外资企业 2 4091 0 4091 0 0 4091 0 0 0 0
3、按企业控股情况分  -  - - - - - - - - - -
国有控股 44 1542768 1861 1758994 2366 0 1685554 68924 73440 0 250840
集体控股 13 495659 0 529267 0 0 379695 0 149572 0 16325
私人控股 193 2751628 9313 3236764 7786 34799 3065460 55194 171303 11 199791
港澳台商控股 1 29688 0 29241 0 29241 29241 86 1 0 447
外商控股 2 4091 0 4091 0 0 4091 0 0 0 0
其他 67 1941868 366 3005104 99072 15515 2830769 34613 174335 0 60170
4、按企业经营形式分  -  - - - - - - - - - -
独立门店 209 4022788 1961 5611014 106758 43276 5103428 75729 507587 11 363994
连锁总店(总部) 3 23317 0 26942 0 0 19538 0 7404 0 5198
其他 108 2719596 9579 2925503 2466 36279 2871843 83087 53660 0 158381