社会消费品零售总额
单位:万元
  2015年 2014年 2015年比
2014±%
社会消费品零售总额 13089463.6 11620971.1 11.7
一、按销售单位所在地分      
    1.城镇 10681075.2 10410532.3 11.3
        其中:城区 8359458.5 7974515.9 10.2
    2.乡村 2408388.4 1210438.8 14.5
二、按行业分      
    1.批发业 3256167.5 1977060.0 13.9
        限额以上 641791.4 1073189.2 9.5
          其中:个体经营户 74302.1 63573.9 16.5
        限额以下 2614376.1 903870.8 15.0
    2.零售业 8323973.2 8246843.0 10.9
        限额以上 2080031.3 2101393.7 5.4
          其中:个体经营户 208135.5 181083.9 20.4
        限额以下 6243941.9 6145449.3 12.9
    3.住宿业 133617.4 87563.6 0.1
        限额以上 53548.9 63301.9 -14.5
          其中:个体经营户 951.7 894.8 -7.8
        限额以下 80068.5 24262.2 13.0
     4.餐饮业 1375705.5 1309504.0 12.7
         限额以上 291702.9 259031.6 11.7
           其中:个体经营户 162299.0 144325.3 18.3
         限额以下 1084002.6 1050472.4 12.9
注:从2014年起,规模以上省内跨市分支机构纳入经营所在地统计。从2015年起,社会消费品零售总额含C2C零售部分,增长速度按调整后的基数进行计算。