历年社会消费品零售总额
  单位:万元
年  份 社会消费品
零售总额
  年  份 社会消费品
零售总额
1949 6156   1983 104711
1950 6935   1984 130751
1951 8390   1985 172553
1952 10858   1986 201698
1953 15316   1987 254287
1954 14866   1988 364792
1955 14193   1989 392117
1956 16943   1990 432726
1957 17885   1991 499400
1958 19404   1992 610021
1959 20828   1993 813363
1960 22452   1994 1001670
1961 20502   1995 1230382
1962 24909   1996 1351764
1963 24690   1997 1471060
1964 24497   1998 1575835
1965 25467   1999 1654447
1966 29442   2000 1748338
1967 30704   2001 1890075
1968 26355   2002 2057222
1969 30775   2003 2027734
1970 32757   2004 2284858
1971 31243   2005 2699824
1972 35125   2006 3215394
1973 38929   2007 3853086
1974 40666   2008 4728539
1975 42737   2009 5582967
1976 45952   2010 6741088
1977 50054   2011 7685512
1978 53068   2012 8613303  
1979 61559   2013 10107043  
1980 71104   2014 11620971
1981 86273   2015 13089464
1982 95283      
 注:从2003年起,社会消费品零售总额不含农业生产者及制造业直接零售部分。从2014年起,规模以上省内跨市分支机构纳入经营所在地统计。从2015年起,社会消费品零售总额含C2C零售部分。