其他城镇单位人数及工资
                    2015
项目 从业人员(人)    劳动报酬(万元)
从业人员
期末人数
在岗职工 其他从业 单位从业
人员工资
   
   
在岗职工工资总额 其他从业人员工资
  其他单位合计 200170 185466 14704 957283 905282 52001
一、按登记注册类型分组            
(一) 内资 165874 151597 14277 768687 718394 50293
1.股份合作 1480 1443 37 8831 8655 176
2.联营 1073 1073   2150 2150 0
其中:国有联营       0 0 0
     集体联营 1013 1013   1983 1983 0
3.有限责任公司 117832 112602 5230 541970 513911 28060
其中:国有独资 10312 10162 150 92240 91582 658
4.股份有限公司 42157 33287 8870 206041 184300 21741
5.其他 3332 3192 140 9695 9378 316
(二)港、澳、台商投资 22936 22926 10 135174 134800 374
(三)外商投资 11360 10943 417 53422 52089 1334
一、按企业、事业、机关分组            
1.企业 198607 183983 14624 953279 901461 51819
2.事业 68 68   296 296 0
3.机关       0 0 0
4.民营非盈利组织 330 296 34 1185 1135 49
5.其他 1165 1119 46 2522 2390 132
三、按国民经济行业分组            
(一)农、林、牧、渔业 43 43   112 112 0
(二)采 矿 业 3142 3141 1 32383 32376 7
(三)制 造 业 64454 63046 1408 259032 254256 4776
(四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 2157 2136 21 24836 24740 96
(五) 建筑业 52709 49753 2956 237562 215281 22281
(六)批发和零售业 16882 16122 760 77675 76142 1533
(七) 交通运输、仓储和邮政业 16491 16030 461 110706 108669 2037
(八)住宿和餐饮业 9007 8974 33 31359 31261 98
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 4581 4581   36563 36563 0
(十)金融业 14591 6034 8557 78795 58908 19887
(十一)房地产业 7610 7237 373 30918 30008 910
(十二)租赁和商务服务业 2782 2773 9 12808 12795 13
(十三) 科学研究、技术服务业 1175 1141 34 8985 8905 80
(十四)水利、环境和公共设施管理业 791 791   1320 1320 0
(十五)居民服务、修理和其他服务业 273 273   1014 1014 0
(十六)教育 2442 2351 91 8468 8196 271
(十七)卫生和社会工作 649 649   3618 3618 0
(十八)文化、体育和娱乐业 391 391   1128 1118 11
(十九)公共管理、社会保障和社会组织