历 年 全 部 职 工 人 数
           年末职工人数(人)          年平均职工人数(人)
  国有单位 集体单位 其他单位   国有单位 集体单位 其他单位
1949年                
1950年 21681 17263 4418   20648 16212 4436  
1951年 25437 20894 4543   23596 19019 4577  
1952年 74619 67825 6794   59105 52277 6828  
1953年 66127 59127 7000   72807 65770 7037  
1954年 74210 62367 11843   71603 60905 10698  
1955年 83898 69387 14511   84917 71016 13901  
1956年 101238 80949 20289   96665 78441 18224  
1957年 99038 76324 22714   99492 77386 22106  
1958年 139909 109345 30564   122697 94418 28279  
1959年 198246 164087 34159   182904 149588 33316  
1960年 205193 174270 30923   197257 166378 30879  
1961年 160195 124057 36138   197468 162509 34959  
1962年 179679 137154 42525   185648 144529 41119  
1963年 185102 138459 46643   183584 138230 45354  
1964年 192735 143398 49337   189139 141130 48009  
1965年 205580 157046 48534   199054 151346 47708  
1966年 210838 164747 46091   205269 158765 46504  
1967年 223469 176417 47052   221235 173660 47575  
1968年 239710 190926 48784   233013 183574 49439  
1969年 225771 176117 49654   222282 173487 48795  
1970年 237231 186783 50448   231201 180680 50521  
1971年 255699 204573 51126   245732 194708 51024  
1972年 263636 213547 50089   259753 209078 50675  
1973年 283865 217775 66090   275313 216789 58524  
1974年 277740 219136 58604   274888 215608 59280  
1975年 293060 227041 66019   285115 219279 65836  
1976年 299705 230731 68974   297304 228801 68503  
1977年 334495 242596 91899   325245 236371 88874  
1978年 396713 308929 87784   378523 292397 86126 ^@L119
1979年 400530 321808 78722   391721 313112 78609  
                         历年全部职工人数(续表)
           年末职工人数(人)         年平均职工人数(人)
  国有单位 集体单位 其他单位   国有单位 集体单位 其他单位
1980年 425425 331836 93589   407743 318812 88931  
1981年 436780 350661 86119   419612 335585 84027  
1982年 464381 370056 94325   446213 354931 91282  
1983年 449563 360614 88949   437184 350354 86830  
1984年 455896 351531 103040   439617 340333 99284  
1985年 472031 365100 103856   443299 344453 98846  
1986年 478828 375315 100803   458761 362796 95965  
1987年 502690 391638 107763   478497 378761 99736  
1988年 525273 414396 106520   502435 401218 101217  
1989年 533305 422004 105664   510733 412962 97771  
1990年 548869 435993 104744 8132 529902 420574 101966 7362
1991年 557481 438919 106605 11957 534504 420945 102695 10864
1992年 571616 446970 110816 13819 550635 431779 105585 13271
1993年 580950 456907 86813 37230 560499 441508 82643 36348
1994年 603245 471151 92009 40085 578140 451712 86318 40110
1995年 601922 467247 93054 41621 572686 443875 87050 41761
1996年 593068 463182 88705 41178 561898 439266 81317 41315
1997年 587289 459853 87304 40132 570797 445038 85342 40417
1998年 489324 388369 60275 40680 486879 386061 59638 41180
1999年 456265 371460 47961 36844 461774 373120 50413 38241
2000年 403503 335851 33414 34511 407723 337077 36289 34357
2001年 382764 308260 29795 44709 390066 312362 30789 46915
2002年 362143 285129 26952 50062 369412 292034 27331 50047
2003年 364074 278270 24710 61094 367676 281681 24565 61430
2004年 368025 281040 23024 63961 364458 280667 22868 60923
2005年 377641 280206 24208 73227 374227 280482 24623 69122
2006年 379763 279728 27799 72236 373125 276988 27365 68772
2007年 379679 262326 31786 85567 372980 259846 30215 82919
2008年 385673 268948 30253 86472 379705 270773 31015 83449
2009年 385618 272080 30320 83218 383490 271132 29693 82665
2010年 396589 278304 27905 90380 392138 276579 27865 87694
2011年 420134 287002 34600 98532 417010 286141 34606 96263
2012年 433710 286875 38558 108277 434980 290299 38002 106679
2013年 489568 279316 24922 185330 485105 280142 24627 180336
2014年 488556 280321 24877 183358 490187 285376 24270 180541
2015 483655 275972 22217 185466 488902 280107 22720 186075
注:1998年职工人数均不包下岗职工数。^^
                            历年全部职工工资总额及平均工资
              工资总额(万元)         年平均工资(元/人)
  国有单位 集体单位 其他单位   国有单位 集体单位 其他单位
1949年                
1950年 918 688 230   444 424 518  
1951年 984 750 234   417 394 511  
1952年 2101 1773 328   355 339 480  
1953年 2901 2552 349   398 388 496  
1954年 3128 2656 472   449 436 441  
1955年 3995 3397 598   470 478 430  
1956年 5083 4202 881   526 536 483  
1957年 5278 4126 1152   530 533 521  
1958年 5811 4468 1343   474 473 475  
1959年 7856 6392 1464   430 427 439  
1960年 8353 7069 1284   423 425 416  
1961年 8830 7221 1609   447 444 460  
1962年 8898 7134 1764   479 494 429  
1963年 9102 7126 1976   496 516 436  
1964年 9502 7319 2183   502 519 455  
1965年 9774 7804 1970   491 516 413  
1966年 10089 8107 1982   492 511 426  
1967年 10623 8628 1995   480 497 419  
1968年 11036 8854 2182   474 482 441  
1969年 10745 8650 2095   483 499 429  
1970年 10700 8584 2116   463 475 419  
1971年 11469 9356 2113   467 481 414  
1972年 12894 10700 2194   496 512 433  
1973年 13616 11200 2396   495 518 409  
1974年 13962 11665 2297   508 541 387  
                            历年全部职工工资总额及平均工资
              工资总额(万元)         年平均工资(元/人)
  国有单位 集体单位 其他单位   国有单位 集体单位 其他单位
1975年 15396 11907 3489   540 543 530  
1976年 16168 12596 3572   544 551 521  
1977年 17652 13048 4604   543 552 518  
1978年 21471 16700 4771   567 571 554  
1979年 24222 19736 4486   618 630 571  
1980年 29070 23446 5624   713 735 632  
1981年 32611 26859 5752   777 800 685  
1982年 37532 31172 6360   841 878 697  
1983年 39210 32810 6400   897 936 737  
1984年 45640 36569 8896   1038 1076 896  
1985年 55398 44651 10296   1250 1307 1042  
1986年 61429 49977 10981   1339 1387 1144  
1987年 71673 58574 12516   1498 1559 1255  
1988年 91856 75336 15608   1828 1921 1542  
1989年 111152 91924 17847   2176 2254 1825  
1990年 126428 104706 19468 2254 2386 2490 1909 3062
1991年 141010 115830 21727 3453 2638 2752 2116 3178
1992年 167495 136713 26160 4621 3042 3166 2477 3482
1993年 221505 181666 23444 16394 3952 4115 2837 4511
1994年 314864 261216 31251 22396 5446 5783 3620 5584
1995年 365253 299737 39029 26486 6378 6753 4484 6342
1996年 367563 302226 37619 27718 6541 6880 4626 6709
1997年 370356 307480 36356 26520 6488 6909 4260 6562
1998年 340094 282678 29769 27947 6985 7322 4992 6714
1999年 340343 288059 25604 26679 7370 7720 5079 6977
2000年 340377 292291 19768 28318 8348 8671 5447 5010
2001年 371319 312140 17942 41237 9519 9993 5827 8790
2002年 388597 321327 18225 49046 10519 11003 6668 9800
2003年 438195 356748 18127 63320 11918 12665 7379 10308
2004年 493168 403246 19296 70626 13532 14367 8438 11593
2005年 564180 452980 23321 87879 15076 16150 9471 12714
2006年 632300 502737 28552 101011 16990 18150 10434 14688
2007年 741728 545829 36778 159121 19886 21006 12172 19190
2008年 828109 605969 42395 179745 21809 22779 14023 21539
2009年 918225 680071 49007 189147 23944 25083 16505 22881
2010年 1050422 769424 49738 231260 26787 27819 17850 26371
2011年 1243539 871269 64543 307727 29820 30449 18651 31967
2012年 1477400 1019658 83266 374477 33965 35124 21911 35103
2013年 1966312 1164374 72192 729746 40534 41564 29314 40466
2014年 2204931 1319561 78923 806447 44981 46239 32519 44668
2015 2453144 1476407 71454 905282 50177 52709 31450 48651