2015年基础教育普及情况综合表 | ||||
指标 | 2015年 | 2014年 | 2015年比2014年 +、-百分点 | |
幼儿教育 | ||||
学前儿童入园率(%) | 93.84 | 92.48 | +1.36个百分点 | |
小学 | ||||
学龄儿童入学率(%) | 100 | 100 | +0个百分点 | |
毛入学率 (%) | 103.38 | 104.62 | -1.24个百分点 | |
毕业生升学率(%) | 99.11 | 99.97 | -0.86个百分点 | |
初中 | ||||
学龄儿童入学率(%) | 99.05 | 98.25 | +0.8个百分点 | |
毛入学率(%) | 111.56 | 116.32 | -4.76个百分点 | |
毕业生升学率(%) | 98.66 | 98.68 | -0.02个百分点 | |
高中 | ||||
毛入学率(%) | 92.13 | 91.1 | +1.03个百分点 | |
特殊教育 | ||||
小学入学率(%) | 96 | 95 | +1个百分点 | |
初中入学率 (%) | 95.6 | 95.2 | +0.4个百分点 | |
注:表中数据来源于湛江市教育局。 |