历年城市公用事业情况(一)
    实有铺装道路     公共汽车       公共汽车 
                         年末数        客运总量 
  (公里)       (万平方米)                          
        (辆)       (万人次)
 1949年                                                  --             --  
 1950年                                                       8.5
 1951年                                        6 36.5
 1952年                --               --     8 45.3
 1953年      45 45.5 10 81.9
 1954年      50.6 49.3 12 97
 1955年      54.8 54.5 13 115.4
 1957年      75.2 75.6 18 233.2
 1958年      75.4 75.7 17 288.1
 1959年      75.4 75.7 20 476.3
 1960年      75.6 75.9 26 603.2
 1961年      75.7 76.2 27 519.9
 1962年      75.7 76.2 27 538.2
 1963年      76.7 76.3 27 511.9
 1964年      77.1 77.1 27 509.5
 1965年      77.1 77.1 33 512
 1966年      77.1 77.1 34 633.4
 1967年      77.1 77.1 35 336.2
 1968年      77.1 77.1 35 446.5
 1969年      77.1 77.1 36 595.5
 1970年      77.1 77.1 38 669.1
 1971年      77.1 77.1 39 680.1
 1972年      77.1 77.1 41 805.7
 1973年      77.1 77.1 43 1037.8
 1974年      77.1 77.1 46 1242.3
  历年城市公用事业情况(一)(续表)
    实有铺装道路     公共汽车       公共汽车 
                         营运数量        客运总量 
  (公里)       (万平方米)                          
        (辆)       (万人次)
 1975年      83.1 82 55 1435
 1978年      84 83 71 1904
 1980年      86 89 87 2770
 1982年      88 91 109 3068
 1983年      88 93 120 2955
 1984年      88 94 123 2753
 1985年      90 97 122 2604
 1986年      112 161 120 2452
 1987年      121 165 160 3094
 1988年      143 176 809 4968
 1989年      150 182 817 5013
 1990年      158 195 828 4443
 1991年      159 229 887 4555
 1992年      161 265 633 3401
 1993年      165 299 861 4235
 1994年      159 226 421 3278
 1995年      437 482 507 3493
 1996年      320 437 308 2861
 1997年      201 304 330 2890
 1998年      201 304 330 2931
 1999年      207 309 300 3093
 2000年      211 315 297 3252
 2001年      983.9 1112.7 564 4241
 2002年      1018.4 1208.8 428 4096
 2003年      1069.4 1367.6 444 3919
 2004年      991.1 1386.2 419 3283
 2005年      989.3 1185.2 527 4098.5
 2006年      1279 1931 429 5893
  2007年 1399 2194 439 5454
  2008 1521 2231 832 7673
  2009年 1521 2231 689 7538
  2010 1605 2452 756 7166
  2011 1637.2 2493.3 888 12983.2
  2012年 2047.45 3551.57 926 13118
  2013年 1430.73 2025.66 1020 12351
  2014 1742.99 2649.1 1108 13565
  2015 1839.69 2250.28 793 7558.3
 注:1、2000年以前数为市区数,2001年后为全社会数。
     2、表中道路数据来源于湛江市住建局城市年报 ;公共汽车营运数据由湛江市交通局提供。