主要年份卫生事业情况(一)
             卫 生 事   其中:             床 位 数       其中:      
   年 份      机 构                                                  
                (个)       医院、卫生        (张)        医院、卫生院
1949年     22 8 181 175
1957年     281 49 1719 1244
1965年     395 102 4109 3349
1970年     284 108 4917 4092
1975年     462 140 6381 6338
1978年     477 139 7415 7201
1979年     509 141 7515 7310
1980年     533 142 7627 7321
1983年     553 149 8498 8135
1984年     513 147 8725 8288
1985年     524 142 9273 8883
1986年     525 144 9474 9122
1987年     535 142 9988 9603
1988年     502 142 10359 9987
1989年     530 142 10596 10169
1990年     560 143 10679 10244
1991年     547 145 11075 10538
1992年     545 148 11595 11026
1993年     530 147 12178 11493
1994年     527 154 11985 11329
1995年     527 155 11735 11078
1996年     526 161 11812 11445
1997年     525 162 11803 11529
1998年     525 162 11849 11541
1999年     541 165 12231 11838
2000年     558 165 12117 11727
2001年     542 167 12159 11834
2002年     888 168 12265 11617
2003年     915 168 12760 11927
2004年     814 164 13146 12238
2005年     935 166 13684 12693
2006年     935 170 14317 13295
2007 910 169 14825 13769
2008 905 171 15690 14532
2009年 954 171 17843 16267
2010年 2993 168 21914 20111
2011年 3267 159 22360 20078
2012年 3336 169 24212 22041
2013年 3463 174 26402 24018
2014 3463 177 28151 25808
2015 3448 188 31037 28568
  主要年份卫生事业情况(二)
          卫生机构     其中:                          
 年 份      人员       卫生技术               
             (人)      人员(人)        (人)       (人)  
1949年     451 413 321            
1952年     1166 873 505            
1957年     2859 2371 933            
1962年     4421 3726 1181            
1965年     4985 4143 1817            
1970年     6415 5559 2237       --   
1975年     9342 7213 2699 1523
1978年     10925 8570 3222 1625
1979年     12649 10076 3566 1960
1980年     13358 10506 3919 2019
1983年     15331 11944 4392 2249
1984年     15672 12240 4512 2279
1985年     16418 12781 4591 2254
1986年     16156 12557 4638 2358
1987年     16660 12983 4701 2412
1988年     16821 13150 5332 2628
1989年     17405 13619 5864 2843
1990年     17709 13719 6031 2920
1991年     18185 14094 6177 3116
1992年     18468 14128 6172 2902
1993年     19456 14884 6411 2987
1994年     20426 15625 6798 2394
1995年     20925 16168 6999 2369
1996年     21336 16489 7036 2558
1997年     21921 16999 7175 2563
1998年     22369 17305 7264 2911
1999年     22958 17840 7279 2709
2000年     23490 18324 7379 2866
2001年     23583 18392 7505 2864
2002年     20131 15929 5700 5131
2003年     21621 16970 6137 5520
2004年     21350 16772 6299 5419
2005年     22379 17477 6427 5614
2006年     23020 18228 6516 6088
2007 24724 19004 6911 6629
2008 24973 19475 6955 6827
2009 26677 21031 7613 7444
2010 32592 23460 8503 8777
2011 35373 25642 9449 9366
2012年 37464 27397 10125 10221
2013年 39753 29145 10869 10927
2014 40327 30631 11230 11888
2015 43406 33766 11968 14126
注:1、1975-1980年中医师数为中医人数,护士包括助产士。2002年以后医生人数为执
       业医师和执业助理医师合计数,护士人数为注册护士人数。                     
    2、表中数据来源于湛江市卫生和计划生育局。