主要年份文化事业情况(一)
         文化馆       博物馆       公 共 图       藏 书 拥   
                                书 馆          有 量     
          (个)         (个)          (个)          (万册)    
1957年 8 1 1               
1970年 8 1 3               
1975年 8 1 3               
1978年 8 1 4       --      
1979年 8 1 5 49
1980年 8 1 7 54
1983年 8 2 7 56
1984年 10 5 7 60
1985年 10 5 7 53
1986年 10 5 7 56
1987年 10 5 7 58
1988年 10 5 7 58
1989年 10 5 7 61
1990年 10 5 7 62
1991年 10 5 7 62
1992年 10 5 7 63
1993年 10 5 7 65
1994年 10 6 7 68
1995年 10 6 7 70
1996年 10 6 7 74
1997年 10 6 7 77
1998年 10 6 7 80
1999年 10 6 7 81
2000年 10 6 7 81.4
2001年 9 6 7 89.9
2002年 10 6 7 94.1
2003年 10 6 7 97.3
2004年 10 6 7 104
2005年 10 6 7 104
2006年 10 6 7 98.86
2007年 10 6 7 109
2008 10 6 7 106.0
2009年 11 6 7 112.6
2010年 11 6 7 120
2011 10 6 7 127
2012年 10 6 7 129.1
2013年 10 6 9 134.1
2014 10 6 9 162.5
2015 11 6 11 162.7
主要年份文化事业情况(二) 
              广 播      广播综合人口       电视台    电视综合人口  
 年 份        电 台          覆盖率                     覆盖率   
               (个)           (%)           (个)         (%)     
1957年           --             --                                
1962年     1 92.0                          
1965年     1 95.0                          
1970年     1 98.0                          
1975年     1 99.0                          
1978年     1 98.0                          
1979年     1 90.0     --             --    
1980年     1 88.0 1 68.3
1984年     1 98.0 1 85.5
1985年     1 98.0 1 92.0
1987年     1 98.6 1 95.0
1988年     1 99.3 1 98.3
1989年     1 99.5 1 98.3
1990年     1 99.5 1 98.5
1991年     1 99.1 1 97.7
1992年     1 99.4 1 98.6
1993年     1 99.5 1 98.7
1994年     1 99.7 1 98.8
1995年     1 97.3 1 96.7
1996年     1 90.2 1 85.6
1997年     1 90.0 1 85.6
1998年     1 90.3 1 86.8
1999年     1 91.0 1 90.0
2000年     1 92.0 1 91.0
2001年     1 93.0 1 92.0
2002年     1 93.5 1 93.5
2003年     1 94.0 1 94.0
2004年     1 94.2 1 94.2
2005年     1 94.5 1 94.5
2006年     1 95.5 1 95.5
2007年 1 95.6 1 95.7
2008 1 96.0 1 96.0
2009年 1 96.7 1 96.3
2010年 6 97.0 6 96.7
2011年 6 98.6 6 98.6
2012年 6 100.0 6 100.0
2013年 6 100.0 6 100.0
2014 6 100.0 6 100.0
2015 6 100.0 6 100.0
注:11996年后覆盖率数据按新口径计算。
    2、表中数据来源于湛江市文化广电新闻出版局