历年教育事业基本情况(二)                                    
                                                    单位:人、间   
年份  普通中学   
   学校数    在校学生    教职工    学校数    在校学生     教职工  
1949年   25 5033 362 1346 106476 3943
1950年   28 4588 390 1651 135946 4369
1951年   27 5335 405 2643 178271 5169
1952年   23 6760 443 1147 223626 6018
1953年   20 7641 538 1272 199981 6310
1954年   20 8626 606 1367 187089 6554
1955年   20 9011 657 1189 172354 6549
1956年   24 14638 793 1623 192640 7494
1957年   48 19817 1071 1692 227341 7954
1958年   87 28529 1191 2517 320326 10373
1959年   85 35644 1649 2471 352387 11368
1960年   47 28467 1889 2547 346139 12662
1961年   56 27211 2014 2413 324448 12927
1962年   72 24461 1928 2789 298181 13232
1963年   73 24273 1869 2736 301055 12919
1964年   71 27189 1890 5448 428346 16714
1965年   101 31807 2074 9808 553685 23022
1966年   70 33337 1835 7691 585438 23463
1967年   70 21938 1835 7691 550904 23463
1968年   141 90864 3371 5490 472523 18602
1969年   117 133395 6029 4753 469149 18883
1970年   124 169341 8153 4810 441770 18222
1971年   127 173664 8154 3504 474600 20134
1972年   108 166820 8885 1587 520941 21274
1973年   106 153799 8622 1590 616437 25272
1974年   106 165564 8748 1603 637663 24380
1975年 145 199934 10589 1682 695869 26272
1978年 165 241223 14283 1749 679355 27491
       历年教育事业基本情况(二) (续表)                                   
                                                    单位:人、间   
年份  普通中学   
   学校数    在校学生    教职工    学校数    在校学生     教职工  
1980年 225 218534 13423 1870 659050 28149
1984年 371 189519 12092 2020 667442 27471
1985年 402 202083 12751 2058 659347 27692
1986年 394 220181 13630 2061 667464 27906
1987年 405 231454 14250 2079 673570 28347
1988年 394 224482 14623 2080 683913 29084
1989年 370 212563 14834 2088 712692 30062
1990年 353 204586 14888 2104 754017 31577
1991年 341 203353 15357 2099 791377 33365
1992年 336 222221 16103 2125 829457 34504
1993年 326 245370 16900 2142 870309 35869
1994年 336 276606 17789 2156 908109 35752
1995年 345 313526 19011 2198 944997 36632
1996年 339 349894 20401 2207 965063 38011
1997年 336 382972 17358 2223 978516 39235
1998年 331 416444 21894 2222 984358 39561
1999年 332 446621 22530 2221 978422 41257
2000年 326 399122 22480 2208 990835 40032
2001年 350 488760 23168 2291 1002931 39443
2002年 354 519697 24031 2302 1070973 38820
2003年 350 545820 25216 2274 1071409 39622
2004年 354 576776 26533 2266 1070785 41071
2005年 340 600819 28043 2252 1066873 40970
2006年 346 622795 28984 2221 1056668 40875
2007年 336 600364 30155 2180 1012755 41130
2008 343 625232 31136 2155 927381 41151
2009年 347 658846 33023 2105 837668 41855
2010 347 706281 34800 2090 753918 42794
2011 353 706881 36115 2059 681592 40464
2012年 333 681055 37205 1563 624144 38856
2013年 328 588613 38353 1270 550561 37355
2014 316 540775 39230 835 549528 36011
2015 306 480660 39527 779 570321 35826
    注:表中数据来源于湛江市教育局。