历年财政、金融
单位:万元
年份 财政决算收入  财政决算支出 金融机构
存款余额 
金融机构
贷款余额
城乡居民
储蓄余额
1949                                                         
1950                         253 21 6
1951                         645 163 70
1952 2276 747 2358 157 177
1953 3148 8523 1972 1174 326
1954 3446 1608 2560 2135 323
1955 3023 1667 2602 5997 481
1956 3335 2283 2619 6505 663
1957 4816 2046 2399 10346 935
1958 5101 3382 4848 14727 1307
1959 8384 6944 5863 17795 1719
1960 7231 7538 5330 21200 1516
1961 6163 4749 6669 22974 1244
1962 7449 3019 7452 23154 918
1963 7098 3507 6817 18771 991
1964 8819 3612 5968 15136 1274
1965 10526 3294 7053 19204 1433
1966 9057 4172 10743 24850 1898
1967 9202 4342 10641 23578 1953
1968 8787 3666 11031 26134 2119
1969 12634 5159 13253 23062 2132
1970 14695 5047 15475 26745 2318
1971 15861 5492 14147 27405 2634
1972 16516 6017 15606 30625 3332
1973 18997 8359 17349 24563 3999
1974 17050 8471 17176 36436 4455
1975 15020 8673 21361 45921 4870
1976 14275 7263 22408 49680 5370
1977 15353 7272 23657 55506 5638
1978 16906 9865 23503 59341 7419
1979[1] 17398 10971 28861 73891 9664
1980 16677 11747 52514 92890 13249
1981 17847 11671 58535 109668 19712
1982 21233 12979 81596 137513 27141
历年财政、金融(续表)
单位:万元
年份 财政决算收入  财政决算支出 金融机构
存款余额 
金融机构
贷款余额
城乡居民
储蓄余额
1983 20814 14317 73449 130265 35761
1984 20991 16026 153809 250696 50800
1985 29661 26549 167128 285814 73935
1986 35927 32093 211963 333406 106286
1987 41451 37672 248364 399940 154301
1988 50210 45003 306217 482988 199790
1989 64716 56773 463864 639529 274600
1990 69767 62780 662690 773058 388363
1991 83380 83982 843926 926561 534834
1992 82398 79277 1155312 1158900 728058
1993 116254 109693 1402994 1528789 974932
1994 178374 163487 1867621 1807448 1280508
1995 216535 208334 2116402 2092424 1558696
1996 209393 195403 2548776 2475502 1881258
1997 213709 212771 2800217 2635372 2193894
1998 224753 229608 3254408 2761174 2596926
1999 234099 256565 3487637 2619399 2692135
2000 293632 269731 3922601 2629220 2981423
2001 321323 313152 4314335 2665807 3220043
2002 390117 385798 4689189 2808281 3603405
2003 435409 459429 5400492 2975321 4056198
2004 501608 531294 6052289 2528242 4507511
2005 593302 621943 7053209 2859748 5056969
2006 726268 745408 8329208 3191284 5693219
2007 975928 1023768 9182294 3855515 5968652
2008 1172022 1265273 10663141 4696870 7074479
2009 1209382 1395254 13068824 6133708 8107935
2010 1742959 1839400 15560015 7143977 9400795
2011 1918213 2219367 17178905 8478728 10764134
2012 2407267 2713422 18880921 10455595 12462313
2013 3747648 3501363 21579876 11982448 14053680
2014 2951846 3527620 24217583 13530494 15145082
2015 3026490 4989593 26750604 15564084 16765738
注:金融机构存贷款余额是金融机构(含外资)人民币各项存贷款余额数据。

[1]
admin: