地区能源平衡表
                                                         (2015)                      计量单位:万吨标准煤
指标名称  原煤    合计 焦炭  石油     合计 天然气 薪柴
.可供本地区消费的能源量 431.64 0.25 299.95 65.84 7.71
 1.年初库存量 62.87 0.00 55.68 0.13 0.00
 2.一次能源生产量 0.00 0.00 642.47 697.72 7.71
 3.外省(区、市)调入量 325.16 0.00 371.58 13.03 0.00
 4. 82.86 0.25 544.44 0.00 0.00
 5.境内轮船和飞机在境外加油量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   6.本省(区、市)调出量(-) 0.00 0.00 -1214.00 -566.18 0.00
 7. (-) 0.00 0.00 0.00 -78.87 0.00
 8.境外轮船和飞机在境内加油量(-) 0.00 0.00 -29.52 0.00 0.00
 9.年末库存量(-) -39.24 0.00 -70.71 0.00 0.00
.加工转换投入(-)产出(+) -382.19 0.00 -11.86 0.00 0.00
 1.火力发电 -378.80 0.00 -1.17 0.00 0.00
 2.    -3.39 0.00 -4.81 0.00 0.00
   3.   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 4.    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 5.炼油及煤制油 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00
     其中油品再投入量(-) 0.00 0.00 -7.04 0.00 0.00
 6.    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     其中焦炭再投入量(-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 7.天然气液化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 8.煤制品加工 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 9.回收能 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     其中运输和输配损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.终端消费量 49.45 0.25 288.08 65.84 7.71
 ()第一产业 0.01 0.00 53.12 0.00 0.00
   1....渔业 0.01 0.00 53.12 0.00 0.00
 ()第二产业 44.61 0.25 66.14 55.86 0.00
   1.    44.61 0.25 63.85 55.86 0.00
    #用作原料.材料 0.00 0.00 22.97 0.00 0.00
   2. 0.00 0.00 2.29 0.00 0.00
 ()第三产业 3.93 0.00 107.09 7.85 0.00
   1.交通运输.仓储和邮政业 0.00 0.00 97.60 4.12 0.00
   2.批发、零售业和住宿、餐饮业 3.93 0.00 9.49 3.72 0.00
   3.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 (四)生活消费 0.91 0.00 61.74 2.13 7.71
    1.     0.91 0.00 41.67 2.13 0.00
    2.     0.00 0.00 20.07 0.00 7.71
.平衡差额 (+- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.消费量合计