邮电事业基本情况 | |||||||
计算 | 2015年 | 2014年 | 2015年比2014年 | ||||
单位 | ±% | ||||||
年末邮政局、所 | 处 | 141 | 141 | 0.0 | |||
其中:市区 | 处 | 29 | 30 | -3.3 | |||
本地交换设备容量 | 万门 | 193.3 | 193.2 | 0.1 | |||
移动电话交换机容量 | 万户 | 1231.6 | 1042.06 | 18.2 | |||
邮电业务总量 | 万元 | 1227164.64 | 990273 | 23.9 | |||
邮政 | 万元 | 47617.34 | 60989 | -21.9 | |||
电信 | 万元 | 1147991 | 929284 | 23.5 | |||
函件 | 万件 | 971.31 | 1249.55 | -22.3 | |||
国内函 | 万件 | 970.32 | 1248.79 | -22.3 | |||
报纸发行量 | 万份 | 2939.36 | 2993.1 | -1.8 | |||
杂志发行量 | 万份 | 297.59 | 292.69 | 1.7 | |||
集邮业务 | 万枚 | 159.78 | 141.1 | 13.2 | |||
移动电话年末用户 | 万户 | 646.7 | 655.5 | -1.3 | |||
本地电话年末用户 | 万户 | 66.4 | 68.09 | -2.5 | |||
城市电话用户 | 万户 | 41.8 | 43.11 | -3.0 | |||
乡村电话用户 | 万户 | 24.58 | 24.98 | -1.6 | |||
住宅电话年末用户 | 万户 | 59.5 | 62.5 | -4.8 | |||
城市电话用户 | 万户 | 36.4 | 37.7 | -3.4 | |||
乡村电话用户 | 万户 | 23.1 | 24.78 | -6.8 | |||
公用电话 | 万户 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | |||
国际互联网络用户 | 万户 | 85.2 | 78.3 | 8.8 | |||
说明:邮电业务总量,从2011年起按2010年不变价计算,增长已换算为可比价计算。 |