全 社 会 货 运 量 和 客 运 量(续表) | ||||||||||||
客运量(万人) | 旅客周转量(万人KM) | 换算为货物周转量 | ||||||||||
2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | 2015年 | 2014年 | |||||||
总 计 | 9326.3 | 8056.6 | 1011396 | 873449 | 158107 | 157206 | ||||||
1、铁 路 | 179.6 | 191.4 | 56460 | 71145 | 56460 | 71145 | ||||||
2、公 路 | 8295 | 7132 | 939555 | 787727 | 93956 | 78773 | ||||||
3、水 路 | 731 | 632 | 15381 | 14577 | 7691 | 7288 | ||||||
4、民 航 | 120.7 | 101.2 | ||||||||||
注:(1)全市港口旅客离港量2015年为644万人,2014年为 640万人。 | ||||||||||||
说明:交通部规定从2014年起使用《2014年公路水路运输量统计试行方案》推算公路、水路运输量统计数据。2013年数据已作相应调整。 |