2015年分县(市、区)民营经济增加值及增长速度(省口径)
     
  民营经济
增加值
     
第一产业 第二产业 第三产业
一、绝对数(当年价)(万元)        
                       15263116 3983883 5311752 5967480
      #赤坎区             930814 18127 154965 757722
        霞山区             2030613 15948 1049374 965291
        坡头区             528981 69102 360236 99643
        麻章区             1031922 168107 649719 214095
        开发区(东海岛)   1580872 202394 957926 420553
    吴川市                 1985151 270737 938513 775901
    徐闻县                 1037261 555623 116005 365633
    雷州市                 1966907 752278 334936 879693
    遂溪县                 2030639 892246 699896 438497
    廉江市                 3352009 823610 1618023 910325
二、增长速度(可比价)(%)         
                       9.7 3.9 12.8 9.9
      #赤坎区             13.6 1.0 -5.3 13.2
        霞山区             6.4 -1.3 6.1 7.0
        坡头区             12.5 1.7 14.5 12.5
        麻章区             12.8 4.0 16.1 7.6
        开发区(东海岛)   11.2 0.2 13.5 9.7
    吴川市                 10.2 4.6 20.4 -1.2
    徐闻县                 8.1 5.9 6.1 11.7
    雷州市                 9.6 4.7 5.9 15.7
    遂溪县                 8.1 5.3 11.5 7.7
    廉江市                 14.6 3.2 23.3 10.5