2015年地区生产总值生产与使用平衡表
项    目 2015年 2014年 2015年比2014年
±%(百分点)
一、支出法生产总值(万元) 23800243 22589897 8.5
   1、最终消费            15618027 13183666 8.9
     (1)、居民消费         12758540 10896191 7.2
             农村居民      6711397 5791618 8.1
             城镇居民    6047143 5104572 6.6
     (2)、政府消费         2859487 2287475 13.4
   2、资本形成总额        11592774 9814796 14.3
     (1)、固定资产形成额   10955602 8976952 17.3
     (2)、存货增加         637172 837844 -24.0
   3、货物和服务净流出    -3410558 -408564 -32.3
二、支出法生产总值构成(%)  
   1、最终消费            65.6 58.4 7.2
     (1)、居民消费         81.7 82.6 -0.9
             农业居民      43.0 43.9 -0.9
             非农业居民    38.7 38.7 0.0
     (2)、政府消费         18.3 17.4 0.9
   2、资本形成总额        48.7 43.4 5.3
     (1)、固定资产形成额   94.5 91.5 3.0
     (2)、库存增加         5.5 8.5 -3.0
   3、货物和服务净流出    -14.3 -1.8 -12.5
注:本表绝对数及其构成按当年价计算,增速按可比价计算。构成中的+、-%为+、-百分点。