2015年分县(市、区)地区生产总值及增速
(按可比价计算)
  生产总值          
生产总值
(元/人)
第一产业 第二产业 第三产业
一、绝对数(万元)          
              11926532 600707 6003264 5322561 71425
     #赤坎区    2588550 18391 617109 1953049 82438
       霞山区    3614957 18475 1842716 1753766 71782
       坡头区    2572171 126609 2062389 383173 74276
       麻章区    1115708 138045 749928 227735 41170
       开发区(含东海) 2205391 203136 1155600 846655 67084
    吴川市        1942606 227913 932395 782297 20261
    徐闻县        1142310 458299 145228 538782 15868
    雷州市        2076865 722117 345264 1009484 14091
    遂溪县        2344056 742368 681163 920525 25585
    廉江市        3728994 779296 1866269 1083429 25056
二、比上年±%              
              7.8 -0.2 8.2 8.4 7.2
     #赤坎区    10.0 1.6 -2.3 14.6 9.3
       霞山区    7.0 1.7 3.1 11.4 6.4
       坡头区    8.2 2.7 8.9 6.5 7.5
       麻章区    10.1 2.6 12.3 8.0 9.4
       开发区(含东海) 9.9 1.2 11.5 10.0 9.0
    吴川市        8.4 3.4 7.9 10.5 7.8
    徐闻县        6.5 4.8 4.0 8.8 6.1
    雷州市        7.7 3.5 5.1 11.9 7.2
    遂溪县        7.1 3.2 5.5 11.8 6.6
    廉江市        13.1 3.7 20.9 8.2 12.6