历年分行业地区生产总值
(按可比价计算)
单位:万元
  生产总值      
生产总值
(元/人)
第一产业 第二产业 第三产业   #农业 #  #建筑业 #交通运输
仓储邮电业
#批发零售
住宿餐饮业
# 
保险业
#房地产业 # 
服务业
按1990年不变价计算                                                                                                                 
      1978年     311762 196571 60875 54316   196571 45048 15827 12607 19209 7603 3955 2160 753
      1979年     331644 202272 66963 62409   202272 49285 17678 14532 22255 8783 4429 2483 782
      1980年     363001 223894 72624 66483   223894 54293 18331 15482 23607 9406 4767 2546 836
      1981年     382298 233919 74998 73381   233919 56142 18856 17089 26167 10326 5207 2910 860
      1982年     426798 255542 90217 81039   255542 69466 20751 18903 28866 11465 5710 3225 943
      1983年     448275 263012 95696 89567   263012 74023 21673 20859 31937 12606 6356 3565 975
      1984年     498678 272251 117306 109121   272251 92737 24569 25443 38969 15309 7703 4324 1069
      1985年     566614 276182 144213 146219   276182 114767 29446 34003 52187 20580 10375 5822 1196
      1986年     630680 294267 173737 162676   294267 142189 31548 37423 58006 22787 11593 6487 1308
      1987年     745649 324932 195957 224760   324932 159971 35986 51764 80085 31636 15947 8949 1516
      1988年     844002 341444 233151 269407   341444 189650 43501 65395 88802 40921 21114 9581 1685
      1989年     906009 390193 226638 289178   390193 192814 33824 68217 91889 45996 23168 10717 1776
      1990年     1012412 442285 253300 316827   442285 214491 38809 76516 98353 54881 24469 10723 1907
      1991年     1137747 446876 320184 370687   446876 267054 53130 84789 107626 72167 27208 13336 2062
      1992年     1295681 494633 362896 438152   494633 295736 67160 94821 125513 86322 36254 16763 2304
      1993年     1488211 518738 462748 506725   518738 378327 84421 116711 149109 23526 44018 173361 2644
      1994年     1669219 481604 608642 578973   481604 505833 102809 138989 181202 24045 41727 193010 2937
      1995年     1955125 580110 697666 677349   580110 565787 131879 179347 213279 24412 50821 209490 3407
      1996年     2092927 573984 764886 754057   573984 615115 149771 208929 239224 24916 62764 218224 3612
      1997年     2244659 627070 795495 822094   627070 642657 152838 235346 264591 25095 75679 221383 3837
      1998年     2431588 691340 856508 883740   691340 678988 177520 238273 293192 25248 91516 235511 4116
      1999年     2565241 727613 893338 944290   727613 708624 184714 248007 318727 25487 97216 254853 4301
      2000年     2748210 757055 948455 1042700   757055 775400 173055 283602 339897 25745 117232 276224 4554
按2000年可比价计算                                                                                                                        
      2000年     3738104 1050568 1355179 1332357   1050568 1174071 181108 288818 443610 25915 145683 428331 6195
      2001年     4046498 1114683 1472875 1458940   1114683 1281832 191043 316827 480595 30756 157203 473559 6655
      2002年     4396520 1165625 1636246 1594649   1165625 1437214 199032 340590 522348 31221 169245 531245 7184
      2003年     4838370 1208917 1886890 1742563   1208917 1675458 211432 361711 574355 31824 181220 593453 7829
      2004年     5583215 1316819 2264579 2001817   1316819 1996984 267595 261293 636183 32278 182192 889871 8551
      2005年     6325619 1605029 2523425 2197165   1605029 2254239 269186 347234 709775 61134 190098 888924 9515
按2005年可比价计算                                                                                                                               
      2005年     6809679 1605029 2977156 2227495   1605029 2707046 270110 348619 722350 51583 196015 908926 10243
      2006年     7743650 1720074 3454269 2569307   1720074 3163850 290419 446865 776974 88492 204871 1052104 11433
      2007年     8910073 1921778 3988715 2999580   1921778 3665109 323607 572603 808535 135953 231496 1250993 12968
2008年 9951269 2018528 4421096 3511645   2018528 4080525 340571 770719 872757 146809 240633 1480727 14426
2009年 11006183 2143208 4691765 4171210   2143208 4270017 421749 849383 1019031 197001 299261 1806534 15898
2010年 12570752 2234216 5493730 4842806   2234216 5046986 446744 968265 1147682 233815 366810 2126235 18038
按2010年可比价计算                             
2010年 14014677 2893127 5680679 5440871   2893127 5148299 532380 904284 1322436 307790 501830 2404531 20110
2011年 15805912 3039956 6380744 6385212   3039956 5745826 634918 1022650 1569493 387557 687726 2717785 22463
2012年 17326678 3223825 6992171 7110682   3223825 6267354 724817 1105394 1698862 424764 872642 3009020 24441
2013年 19406596 3309322 7864310 8232964   3360627 7121218 804778 1197101 2025644 413636 1082336 3401256 27187
2014年 21338823 3428854 9070312 8839657   3485597 8237523 897964 1286054 2138980 475287 1141042 3676377 29680
2015年 23161362 3530700 9973583 9657079   3592153 9020089 1003485 1310279 2274261 765243 1227121 3968731 32049
2079918 85497 872139 1122282 136802 853864 79961 91707 326782 (11128) 209694 392236 2746
1932227 119532 1206002 606693 124970 1116305 93186 88953 113336 61651 58706 275121 2493
1822539 101846 903271 817422 106556 782566 105521 24225 135281 289956 86079 292354 2369
6.20 62.40 31.40 6.50 57.80 4.80 4.60 5.90 3.20 3.00 14.20
5.59 49.56 44.85 5.85 42.94 5.79 1.33 7.42 15.91 4.72 16.04 0.1
0.0618623
4.1 41.9 54.0 6.6 41.1 3.8 4.4 15.7 -0.5 10.1 18.9
0.1606862
0.0099404
110 103.6 115.3 107.4 103.7 115.7 111.6 107.4 105.6 114.9 105.4 108.1 109.2
108.5 103 110 109.2 103.1 109.5 111.8 101.9 106.3 161 107.5 107.4 108
0.2232 9.5472 2.3236