主 要 工 业 产 品 产 量(一)
产品名称 计算
单位
2015年 2014年 15年比14年
±%
             449.72 389.75 15.4
             亿立方米 52.46 56.62 -7.3
               万吨 8.48 4.79 77.0
食 用 植 物 油     万吨 76.84 75.83 1.3
             万吨 117.15 124.95 -6.2
 其中:市        万吨 1.73 2.04 -15.1
               万吨 5.96 11.95 -50.1
               万吨 44.29 44.99 -1.6
               万吨 57.08 59.10 -3.4
               万吨 8.09 6.87 17.8
             222595 234452 -5.1
鲜 冷 藏 冻 肉     万吨 17.16 18.20 -5.7
    便         908 947 -4.1
             30291 23514 28.8
               万吨 22.49 17.49 28.6
               6948 6835 1.7
             万千升 26.30 19.55 34.5
 其中:啤 酒       万千升 11.86 9.70 22.3
             万吨 94.48 74.95 26.1
               万支 1420003 1420000 0.0
          465 652 -28.7
               万吨 296.57 285.67 3.8
                 18404 29137 -36.8
                 万米 706 980 -28.0
         
主 要 工 业 产 品 产 量(二)
产品名称 计算
单位
2015年 2014年 15年比14年
±%
                    万件 3353 3005 11.6
                    万平方米 2630.00 2631.00 0.0
                    万双 271 258 5.0
人造板                  万立方米 258.79 221.37 16.9
家具                    万件 642.84 609.01 5.6
纸浆 万吨 67.51 47.27 42.8
机制纸及纸板            万吨 108.43 61.31 76.9
纸制品                  万吨 123.26 132.05 -6.7
单色印刷品 万令 67.20 318.04 -78.9
多色印刷品              万对开色令 732.35 347.67 110.6
激光盘                  万片 13391 13996 -4.3
发电量                  亿千瓦时 143.04 132.88 7.6
原油加工量              万吨 428.21 510.89 -16.2
汽油                    万吨 133.60 158.37 -15.6
柴油                    万吨 171.54 195.63 -12.3
石油沥青               万吨 万吨 32.07 32.13 -0.2
燃料油                  万吨 26.52 37.38 -29.1
石脑油 万吨 0.45 12.06 -96.3
液化石油气              万吨 23.58 28.06 -16.0
硫酸(折100%)          万吨 57.42 51.52 11.4
 纯苯                   万吨  0.00 0.54 -100.0
电力电缆 千米 1220 820 48.8
金属紧固件              8318 7643 8.8
农用氮、磷、钾化肥(折纯) 万吨 33.76 31.82 6.1
磷酸铵肥(实物量 )     万吨 59.22 49.38 19.9
         
主 要 工 业 产 品 产 量(三)
产品名称 计算
单位
2015年 2014年 15年比14年
±%
酒精             万千升 13.52 15.95 -15.3
初级形态的塑料  万吨 17.19 21.43 -19.8
化学试剂        742 737 0.7
化学原料药      5980 5137 16.4
中成药          10605 9185 15.5
塑料制品        万吨 22.50 16.60 35.5
水泥            万吨 872.03 699.85 24.6
商品混凝土      万立方米 453.95 389.36 16.6
              亿块 52.65 41.63 26.5
              亿片 0.41 0.43 -4.7
玻璃包装容器   万吨 2.47 2.36 4.7
花岗石板材      万平方米 358.46 347.23 3.2
日 用 陶 瓷     万件 63384 62297 1.7
不锈钢日用制品    648 758 -14.5
            8727 94982 -90.8
耐火材料制品    万吨 2.35 2.12 10.8
          万平方米 757.59 464.51 63.1
          万千瓦时 940536 874414 7.6
自来水生产量    万吨 25463 19360 31.5
交流电动机      万千瓦 5.37 9.76 -45.0
          万千伏安 14.92 9.84 51.6
          万个 26327.48 18521.77 42.1
灯具及照明装置  万台(套) 159.06 147.73 7.7
高压开关板     6474 10401 -37.8
蓄电池          千伏安时 401 418 -4.1
工艺美术制品    万元 9467.0 9453.6 0.1