规 模 以 上 工 业 总 产 值(一) | ||||
单位:万元 | ||||
企业个数 (个) |
2015年 (当年价) |
2014年 (当年价) |
15年比14年 ±% |
|
总 计 | 828 | 22723958 | 22573335 | 9.8 |
一、按经济类型分 | ||||
1、国 有 企 业 | 19 | 575403 | 568283 | 2.2 |
2、集 体 企 业 | 4 | 62386 | 56837 | 11.6 |
3、股份合作企业 | 1 | 2200 | 0 | 0.0 |
4、联 营 企 业 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5、有限责任公司 | 334 | 9336499 | 8440454 | 14.3 |
6、股份有限公司 | 22 | 497257 | 566604 | -9.3 |
7、私 营 企 业 | 371 | 6240263 | 5214212 | 21.5 |
8、港澳台商企业 | 40 | 5182047 | 6816299 | 1.3 |
9、外商投资企业 | 34 | 820784 | 901123 | -3.3 |
10、其他企业 | 3 | 7121 | 9523 | -23.2 |
二、按轻重工业分 | ||||
1、轻工业 | 486 | 12646556 | 11523710 | 12.7 |
2、重工业 | 342 | 10077402 | 11049625 | 7.1 |
三、按企业规模分 | ||||
1、大 型 企 业 | 16 | 5217964 | 5389698 | 13.3 |
2、中 型 企 业 | 96 | 7889377 | 9008530 | -2.1 |
3、小(微)型企业 | 716 | 9616617 | 8175107 | 22.6 |
四、按县(区)分 | ||||
1、市 区 | 252 | 11702466 | 13263667 | 3.7 |
其中:赤坎区 | 40 | 1116989 | 1287366 | 3.1 |
霞山区 | 62 | 5568548 | 6901613 | 0.8 |
坡头区 | 70 | 2526595 | 3142054 | 11.4 |
麻章区 | 68 | 2223706 | 1844154 | 16.0 |
开发区(含东海岛) | 56 | 2713711 | 2545595 | 10.7 |
规 模 以 上 工 业 总 产 值(二) | ||||
单位:万元 | ||||
企业个数 (个) |
2015年 (当年价) |
2014年 (当年价) |
15年比14年 ±% |
|
2、吴 川 市 | 137 | 1834175 | 1717805 | 9.2 |
3、徐闻县 | 30 | 230054 | 229978 | 3.8 |
4、雷州市 | 62 | 935333 | 889110 | 4.3 |
5、遂溪县 | 97 | 1992943 | 1944908 | 4.8 |
6、廉江市 | 250 | 6028987 | 4527867 | 31.5 |
五、按行业分 | ||||
石油和天然气开采业 | 1 | 1629668 | 2378614 | 10.1 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
有色金属矿采选业 | 3 | 11099 | 10389 | 8.2 |
非金属矿采选业 | 16 | 393789 | 347774 | 15.7 |
其中:采盐业 | 1 | 2002 | 2068 | -1.1 |
开采辅助活动 | 2 | 62456 | 10658 | 486.1 |
其他采矿业 | 1 | 2403 | 0 | 0.0 |
农副食品加工业 | 119 | 5005252 | 5304679 | 0.1 |
其中:制糖业 | 22 | 1171386 | 1286438 | -14.1 |
食品制造业 | 32 | 258162 | 212355 | 20.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 22 | 344047 | 278829 | 23.1 |
烟草制品业 | 1 | 203250 | 196197 | 3.3 |
其中:卷烟制造 | 1 | 203250 | 196197 | 3.3 |
纺织业 | 18 | 145461 | 141741 | 4.5 |
纺织服装、服饰业 | 5 | 44229 | 69737 | -37.4 |
皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业 | 36 | 309601 | 315682 | -2.7 |
木材加工和木竹藤、草制品业 | 88 | 1092841 | 857567 | 27.9 |
规 模 以 上 工 业 总 产 值(三) | ||||
单位:万元 | ||||
企业个数 (个) |
2015年 (当年价) |
2014年 (当年价) |
15年比14年 ±% |
|
家具制造业 | 25 | 1136185 | 807461 | 39.2 |
造纸和纸制品业 | 28 | 1637553 | 1297376 | 26.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 18 | 151247 | 120051 | 26.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制 | 7 | 58043 | 48235 | 22.9 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2 | 2027506 | 3145457 | -12.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 27 | 664207 | 673012 | 2.1 |
医药制造业 | 17 | 205423 | 201034 | 0.9 |
化学纤维制造业 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橡胶和塑料制品业 | 48 | 413511 | 425204 | -0.1 |
非金属矿物制品业 | 81 | 1040799 | 860380 | 32.2 |
其中:水泥制造 | 11 | 346881 | 288024 | 31.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 188235 | 0 | 0.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 133248 | 116131 | 22.0 |
金属制品业 | 29 | 529334 | 321729 | 66.0 |
通用设备制造业 | 8 | 118694 | 115511 | 4.4 |
专用设备制造业 | 25 | 512913 | 420327 | 20.1 |
汽车制造业 | 4 | 81350 | 12611 | 552.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运 | 3 | 17326 | 86995 | -79.9 |
电气机械和器材制造业 | 108 | 2466573 | 2047554 | 22.1 |
其中:家用电力器具制造 | 98 | 2328880 | 1853469 | 27.4 |
计算机、通信和其他电子设备制 | 7 | 118222 | 83084 | 43.9 |
仪器仪表制造业 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
其他制造业 | 1 | 2813 | 3582 | -22.7 |
废弃资源综合利用业 | 12 | 114814 | 84545 | 41.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2 | 6921 | 6426 | 14.4 |
电力、热力生产和供应业 | 13 | 1391341 | 1407600 | 1.1 |
燃气生产和供应业 | 6 | 150613 | 116694 | 70.0 |
水的生产和供应业 | 8 | 54833 | 48115 | 13.5 |
注:1、规模以上工业的统计范围为主营业务收入收2000万元及以上工业法人企业 | ||||
2、增长速度按可比价格计算。 |