民 营 工 业 总 产 值(省口径) | |||
单位:万元 | |||
2015年 (当年价) |
2014年 (当年价) |
15年比14年 ±% |
|
总 计 | 18407075 | 16388951 | 14.5 |
一、规模以上工业 | 13993875 | 12113151 | 17.5 |
1、轻工业 | 10106631 | 8888183 | 15.6 |
2、重工业 | 3887243 | 3224968 | 22.6 |
其中:私营企业 | 6240263 | 5214212 | 21.7 |
二、规模以下工业 | 4413200 | 4275800 | 6.2 |
其中、个体经济 | 2609612 | 2528365 | 6.2 |
在总计中: | |||
1、市 区 | 5550185 | 5137810 | 14.6 |
其中:赤坎区 | 464295 | 449204 | 5.1 |
霞山区 | 1841635 | 1942722 | 2.1 |
坡头区 | 772698 | 614331 | 25.3 |
麻章区 | 2315309 | 1987844 | 15.5 |
开发区(含东海岛) | 1834047 | 1642240 | 9.9 |
2、吴 川 市 | 2716577 | 2580819 | 7.3 |
3、徐 闻 县 | 273083 | 262302 | 5.3 |
4、雷 州 市 | 1222483 | 1163059 | 4.8 |
5、遂 溪 县 | 2197824 | 2151068 | 4.1 |
6、廉 江 市 | 6446922 | 5093893 | 25.2 |
注:增长速度按可比价格计算。 |