全 部 工 业 总 产 值 | |||
单位:万元 | |||
2015年工业总产值 (当年价) |
2014年工业总产值 (当年价) |
15年比14年 ±% |
|
总 计 | 27137158 | 26849135 | 9.2 |
1、轻 工 业 | 15498449 | 14286813 | 11.4 |
2、重 工 业 | 11638709 | 12562322 | 7.0 |
在总计中: | |||
1、规模以上工业 | 22723958 | 22573335 | 9.8 |
2、规模以下工业 | 4413200 | 4275800 | 6.2 |
其中:个体工业 | 2609612 | 2528365 | 6.2 |
在总计中: | |||
1、市 区 | 12574966 | 14128272 | 5.0 |
其中:赤坎区 | 1304136 | 1468686 | 3.5 |
霞山区 | 5769874 | 7096671 | 0.9 |
坡头区 | 2654008 | 3265755 | 11.2 |
麻章区 | 2493012 | 2105075 | 14.8 |
开发区(含东海岛) | 2830800 | 2659038 | 10.5 |
2、吴 川 市 | 2852550 | 2704474 | 8.1 |
3、徐 闻 县 | 407011 | 401426 | 4.8 |
4、雷 州 市 | 1389992 | 1310524 | 6.5 |
5、遂 溪 县 | 2721480 | 2650763 | 5.2 |
6、廉 江 市 | 7191159 | 5653856 | 26.5 |
注:1、规模以上工业的统计范围为主营业务收入收入2000万元及以上工业法人企业 | |||
2、规模以下工业的统计范围为主营业务收入收入2000万元以下工业企业及个体工业 | |||
3、个体工业包括城镇个体工业和农村个体工业 | |||
4、增长速度按可比价格计算 |