主要年份国民经济和社会发展主要指标发展速度 | |||||||
项 目 | 1978年为 1949年% |
2012年为以下各年% | 年平均增长速度(%) | ||||
1949年 | 1978年 | 50--1978 | 79-2012 | 50-2012 | |||
人口与就业 | |||||||
年末总人口 | 199.7 | 374.2 | 187.4 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | |
年末社会从业人员 | 208.5 | 355.3 | 170.4 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | |
#职工人数 | 1828.1 | -- | 105.9 | -- | 0.2 | ||
生产总值(当年价) | 991.0 | 152627.2 | 15385.8 | 6.3 | 10.8 | 8.7 | |
第一产业 | 591.7 | 36920.6 | 6199.4 | 4.9 | 6.2 | 5.6 | |
第二产业 | 4387.5 | 927048.7 | 20572.9 | 13.2 | 12.4 | 12.8 | |
第三产业 | 2370.0 | 766719.1 | 31791.3 | 11.1 | 14.1 | 12.7 | |
农业生产 | |||||||
农业总产值(当年价 | 591.9 | 49989.7 | 8255.0 | 4.5 | 6.6 | 5.5 | |
主要农产品产量 | |||||||
粮食 | 243.3 | 365.1 | 150.0 | 3.1 | 1.2 | 2.1 | |
糖蔗 | 928.3 | 8155.4 | 878.4 | 8.0 | 6.6 | 7.2 | |
水果 | 280.5 | 59155.2 | 21227.4 | 3.6 | 17.1 | 10.7 | |
花生 | 298.3 | 1388.3 | 465.2 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | |
蔬菜 | 353.3 | 7170.9 | 2027.6 | 4.4 | 9.3 | 7.0 | |
水产品 | 651.9 | 6426.0 | 985.7 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | |
工业生产 | |||||||
工业总产值(当年价 | 6491.7 | 1805981.1 | 27113.5 | 14.8 | 7.0 | 10.5 | |
主要工业产品产量 | |||||||
原盐 | 1488.9 | 925.9 | 78.0 | 9.8 | -0.7 | 3.6 | |
食糖 | 950.0 | 1315.8 | 1330.3 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | |
水泥 | -- | 2580.9 | -- | 10.0 | -- | ||
化肥 | -- | 586.2 | -- | 5.3 | -- | ||
卷烟 | -- | 0.5 | -- | -14.3 | -- | ||
发电量 | 28572.5 | 3368460.0 | 11789.2 | 21.5 | 15.1 | 18.0 | |
固定资产投资 | |||||||
固定资产投资 | -- | 33091.1 | -- | 18.6 | -- | ||
国内贸易 | |||||||
社会消费品零售总额 | 856.5 | 139917.2 | 16230.7 | 7.7 | 16.1 | 12.2 | |
主要年份国民经济和社会发展主要指标发展速度(续表) | |||||||
项 目 | 1978年为 1949年% |
2012年为以下各年% | 年平均增长速度(%) | ||||
1949年 | 1978年 | 50--1978 | 79-2012 | 50-2012 | |||
运输邮电 | |||||||
货运量 | 4323.1 | 54347.1 | 1257.1 | 13.9 | 7.7 | 10.5 | |
货运周转量 | 10087.7 | 184903.6 | 1833.0 | 17.2 | 8.9 | 12.7 | |
客运量 | ######## | 3738000.0 | 2160.7 | 29.3 | 9.5 | 18.2 | |
客运周转量 | ######## | 3446445.5 | 2522.9 | 28.3 | 10.0 | 18.0 | |
港口货物吞吐量 | 15842.9 | 244171.4 | 1541.2 | 19.1 | 8.4 | 13.2 | |
邮电业务总量 | 1118.9 | 1857208.1 | 165982.4 | 8.7 | 24.4 | 16.9 | |
对外经济 | |||||||
外贸出口总额 | -- | -- | 9097.0 | -- | 14.2 | -- | |
合同利用外资额 | -- | -- | 290509.1 | -- | 26.4 | -- | |
实际利用外资额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
财政 | |||||||
财政收入 | -- | -- | 14239.1 | 8.0 | 15.7 | -- | |
财政支出 | -- | -- | 27505.5 | 10.4 | 18.0 | -- | |
人民生活 | |||||||
职工年平均工资 | -- | -- | 5990.3 | 0.9 | 12.8 | -- | |
市区居民人均可支配 | 643.5 | 4669.2 | 6.6 | 12.0 | 9.5 | ||
农村居民人均纯收入 | -- | -- | 7967.5 | -- | 13.7 | -- | |
教育 | |||||||
普通高等学校在校学 | -- | -- | 5001.8 | -- | 12.2 | -- | |
普通中学在校学生数 | 4824.0 | 13531.8 | 282.3 | 14.3 | 3.1 | 8.1 | |
中等专业学校在校生 | 378.6 | 17554.9 | 4636.4 | 4.7 | 11.9 | 8.5 | |
小学在校学生数 | 637.9 | 586.2 | 91.9 | 6.6 | -0.2 | 2.8 | |
卫生 | |||||||
医院病床数 | 4114.9 | 12594.9 | 306.1 | 13.7 | 3.3 | 8.0 | |
医生数 | 1003.7 | 3154.2 | 314.2 | 8.3 | 3.4 | 5.6 | |
注:2002年起,已撤销“医生”这一统计指标,更改为“执业医师”,故资料不可比。 |