行政区划(2012年) | |||||||||||||||
镇 | 乡 | 街道办事处 | 村民委员会 | 社区居委会 | |||||||||||
全 市 | 82 | 2 | 37 | 1500 | 299 | ||||||||||
市 区 | 9 | 25 | 203 | 95 | |||||||||||
赤 坎 | 8 | 13 | 25 | ||||||||||||
霞 山 | 10 | 32 | 38 | ||||||||||||
坡 头 | 5 | 2 | 58 | 8 | |||||||||||
麻 章 | 3 | 65 | 9 | ||||||||||||
开发区(含东海 | 1 | 5 | 35 | 15 | |||||||||||
吴 川 | 10 | 5 | 141 | 53 | |||||||||||
徐 闻 | 12 | 2 | 1 | 173 | 25 | ||||||||||
雷 州 | 18 | 3 | 418 | 53 | |||||||||||
遂 溪 | 15 | 229 | 25 | ||||||||||||
廉 江 | 18 | 3 | 336 | 48 | |||||||||||
注:行政区划资料由湛江市民政局提供。 | |||||||||||||||
土地面积、人口密度和海岸线长度(2012年) | |||||||||||||||
土地面积 | 占全市总 面积(%) |
人口密度 (人/平方公里) |
海岸线长度 (公里) |
||||||||||||
平方公里 | 折合亩数(万 | ||||||||||||||
全 市 | 13260.8 | 1989.0 | 100.0 | 536 | 2023.6 | ||||||||||
市 区 | 1703.3 | 255.5 | 13.0 | 961 | -- | ||||||||||
吴 川 | 870.1 | 130.5 | 6.5 | 1084 | -- | ||||||||||
徐 闻 | 1979.6 | 296.9 | 14.8 | 359 | -- | ||||||||||
雷 州 | 3709.3 | 556.4 | 28.0 | 391 | -- | ||||||||||
遂 溪 | 2131.6 | 319.7 | 16.2 | 423 | -- | ||||||||||
廉 江 | 2866.8 | 430.0 | 21.5 | 511 | -- | ||||||||||
注:“土地面积”资料由湛江市国土资源局提供;“海岸线”资料由湛江市海洋与渔业局提供。 | |||||||||||||||