历年城市公用事业情况(二)
         自来水综合  自来水供水  全年供水  
     生产能力    管道长度         
         (万吨/日)    (公里)   (万吨)  家庭用水
 1955年            --         --         --         --
 1956年  0.8 16 47 24
 1957年  0.8 17 85 60
 1958年  1 22 110 67
 1959年  1 23 172 115
 1960年  1.3 23 290 161
 1961年  1.4 28 333 212
 1962年  1.4 28 358 228
 1963年  1.4 28 316 236
 1964年  1.7 32 347 257
 1965年  1.7 34 409 306
 1966年  2 36 436 354
 1967年  1.9 36 496 398
 1968年  1.9 36 539 443
 1969年  1.9 37 595 483
 1970年  2.2 39 630 521
 1971年  2.2 46 780 652
 1972年  3.3 47 857 692
 1973年  4.3 54 1069 697
 1974年  4.5 58 1212 844
 1975年  5.4 62 1398 1062
1978年  8.2 75 2037 1366
1979年  8.7 85 2279 1737
1980年  9.4 115 2623 1492
1982年  12.2 104 3407 2179
1983年  15.5 120 3935 2513
1984年  17.7 125 4195 2709
 历年城市公用事业情况(二)(续表)
         供水综合  供水  全年供水  
     生产能力    管道长度       
         (万吨/日)    (公里)   (万吨)  家庭用水
1985年  20 141 4569 2824
1986年  21 150 5382 4372
1987年  32 162 5764 4119
1988年  34.6 185 8941 4891
1989年  37 204 8696 3757
1990年  40 214 10313 4430
1991年  43 237 11863 4683
1992年  46 266 12393 4636
1993年  46 286 13713 4950
1994年  48 294 13566 5216
1995年  49 304 13095 5393
1996年  45 312 13078 5213
1997年  55 319 11905 6294
1998年  45 330 8176 4597
1999年  45 338 7571 4448
2000年  44 347 7369 4484
2001年  69.8 1191 18635 5670
2002年  68.8 1219 14394 7696
2003年  69.8 1331 13635 7522
2004年  74.0 1464 15924 9369
2005年  66.9 1400 15329 8652
2006年  56.8 1722 13383 6697
2007年 66.0 1869 13823 7016
2008 67.0 2169 13927 8333
2009年 83.4 2501 15278 9927
2010 89.5 2635 15306 9429
2011 84.95 1598 15661 8994
2012年 91.8 2310 16876 9977
    注:2000年以前数为市区数,2001年起为全社会数。本表数据由湛江市住房和城乡建设局提供,其中“自来水供水管道长度”2011年的数据有误,由原来上报的3086公里更正为1598公里。