生产总值生产与使用平衡表
项    目 2012年 2011年 2012年比2011年
±%
一、支出法生产总值(万元) 18602206 17002272 9.6
   1、最终消费            10542373 9489967 9.9
     (1)、居民消费         7967910 7365021 7.1
             农业居民      2950042 2622492 9.3
             非农业居民    5017868 4742528 6.0
     (2)、政府消费         2574463 2124947 17.9
   2、资本形成总额        7334605 6293508 14.7
     (1)、固定资产形成额   6371247 5474402 14.2
     (2)、库存增加         963358 819106 18.9
   3、货物和服务净流出    725228 1218796 -7.0
二、支出法生产总值构成(%)    
   1、最终消费            56.7 55.8 0.9
     (1)、居民消费         75.6 77.6 -2.0
             农业居民      37.0 35.6 1.4
             非农业居民    63.0 64.4 -1.4
     (2)、政府消费         24.4 22.4 2.0
   2、资本形成总额        39.4 37.0 2.4
     (1)、固定资产形成额   86.9 87.0 -0.1
     (2)、库存增加         13.1 13.0 0.1
   3、货物和服务净流出    3.9 7.2 -3.3
注:本表绝对数及其构成按当年价计算,增速按可比价计算。构成中的+、-%为+、-百分点。