改革开放以来民营经济增加值 | |||||
(当年价) | |||||
单位:万元 | |||||
年份 | 民营经济 增 加 值 |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||
1978年 | 6267 | 1925 | 2559 | 1783 | |
1979年 | 7084 | 2292 | 2563 | 2229 | |
1980年 | 8707 | 2753 | 3126 | 2828 | |
1981年 | 14601 | 3223 | 7226 | 4152 | |
1982年 | 14967 | 4149 | 5989 | 4829 | |
1983年 | 18611 | 4647 | 7780 | 6184 | |
1984年 | 26698 | 5322 | 11457 | 9919 | |
1985年 | 36764 | 6133 | 13211 | 17420 | |
1986年 | 53882 | 7852 | 24620 | 21410 | |
1987年 | 88206 | 11383 | 39286 | 37537 | |
1988年 | 117814 | 16828 | 42129 | 58857 | |
1989年 | 139772 | 20955 | 44517 | 74300 | |
1990年 | 165926 | 24980 | 54643 | 86303 | |
1991年 | 199468 | 27496 | 68340 | 103632 | |
1992年 | 251233 | 32324 | 75083 | 143826 | |
1993年 | 352168 | 39926 | 134032 | 178210 | |
1994年 | 568156 | 44478 | 279023 | 244655 | |
1995年 | 718867 | 64020 | 333900 | 320947 | |
1996年 | 873645 | 64247 | 392704 | 416694 | |
1997年 | 1024507 | 71674 | 444653 | 508180 | |
1998年 | 1119905 | 74802 | 481393 | 563710 | |
1999年 | 1196705 | 76298 | 509089 | 611319 | |
2000年 | 1393677 | 75988 | 594855 | 722834 | |
2001年 | 2207587 | 399497 | 1001095 | 806995 | |
2002年 | 2500812 | 422730 | 1193770 | 884312 | |
2003年 | 2917046 | 438113 | 1465917 | 1013016 | |
2004年 | 2185976 | 159521 | 881090 | 1145365 | |
2005年 | 2308123 | 179794 | 916741 | 1211588 | |
2006年 | 3238389 | 581105 | 1351242 | 1306042 | |
2007年 | 3862528 | 643644 | 1704835 | 1514094 | |
2008年 | 4927466 | 762886 | 2064218 | 2100362 | |
2009年 | 5407221 | 856321 | 2130773 | 2420127 | |
2010年 | 6783658 | 1490798 | 2765298 | 2527562 | |
2011年 | 8421089 | 1399986 | 3773699 | 3247404 | |
2012年 | 11218052 | 3413045 | 3914519 | 3890488 | |
注:从2004年起,湛江民营经济增加值采用省统计局制定的统计方案,与往年不可比。 |