主要年份支出法生产总值
(按可比价计算) 单位:万元
      
  
(支出法)
         
 
 
资本形
成总额
货物和服
务净流出
 
 
 
 
按1990年不变价计算            
1949年   52870 50791 49399 1392 778 1301
1952年   75282 65003 62221 2782 2971 7308
1957年   120052 90329 84262 6067 17150 12573
1962年   110365 82154 75071 7083 20243 7968
1965年   169613 118815 110850 7965 26361 24437
1970年   208470 139205 131844 7361 43887 25378
1975年   281487 161122 151685 9437 56187 64178
1978年   311762 172825 163718 9107 68370 70567
1979年   331644 181206 172031 9175 77169 73269
1980年   363001 205662 196205 9457 78289 79050
1981年   382298 220168 211719 8449 73528 88602
1982年   426798 250412 241306 9106 105808 70578
1983年   448275 275414 265273 10141 98009 74852
1984年   498678 309061 298307 10754 110275 79342
1985年   566614 328630 316991 11639 145816 92168
1986年   630680 359262 337396 21866 161773 109645
1987年   745649 429493 391055 38438 204142 112014
1988年   844002 499496 457461 42035 228524 115982
1989年   906009 530647 483834 46813 253263 122099
1990年   1012412 581251 534383 46868 261327 169834
1991年   1137747 691915 623408 68507 326644 119188
1992年   1295681 801651 726355 75296 386641 107389
1993年   1492330 885611 801417 84194 587329 19390
1994年   1674843 972306 882535 89771 667522 35015
1995年   1955125 1094615 980480 114135 795015 65494
1996年   2092927 1306807 1171520 135287 708679 77441
1997年   2244659 1439556 1286768 152788 714383 90720
1998年   2431588 1541444 1346539 194906 896853 -6709
1999年   2565241 1672675 1456827 215848 863934 28632
2000年   2748210 1834153 1597517 236636 806212 107845
按2000年可比价计算            
2000年   3738104 2650850 2340244 310606 868012 219242
2001年   4046498 2875756 2528062 347694 952966 217776
2002年   4396520 3129914 2653760 476154 983923 282683
2003年   4838370 3434444 2831217 603227 1119191 284734
2004年   5368171 3931582 3183042 748540 1547027 -110438
2005年   6325619 4511844 3630752 881092 1840419 -26644
按2005年可比价计算            
2005年   6809679 4369408 3511612 857796 1793239 647032
2006年   7743650 4934406 3969953 964453 2350102 459142
2007年   8910073 4862473 3840039 1022434 2575925 1471675
     2008年 9951269 5414346 4246394 1167952 3145655 1391268
     2009年 11003460 5407919 4095318 1312601 4161813 1433728
     2010年 12566082 5733925 4220703 1513221 4535711 2296447
按2010年可比价计算            
2010年 14050630 7469035 5685238 1783797 4731137 1850458
2011年 15871995 8044350 6021095 2023255 5854270 1973374
2012年 17390617 8837005 6451370 2385635 6717616 1835996