(按可比价计算)
单位:万元
  生产总值            
生产总值
(元/人)
第一产业 第二产业   第三产业
 
1990年不变价计算                                                                
      1949年     52870 48649 1653 670 2568 254
      1950年     58651 53461 1965 854 3225 277
      1951年     64601 58395 2543 1104 3663 299
      1952年     75282 67489 3010 1522 4783 338
      1953年     82951 73092 3960 2256 5899 330
      1954年     88139 77225 4892 2862 6022 379
      1955年     96298 81347 6245 3863 8706 406
      1956年     108776 91469 7893 5156 9414 447
      1957年     120052 100151 9425 6189 10476 479
      1958年     126106 99168 14219 10064 12719 489
      1959年     123428 92739 16889 13127 13800 468
      1960年     122991 91523 16962 13018 14506 456
      1961年     108777 81651 11966 9206 16160 394
      1962年     110365 82131 12516 9001 15718 387
      1963年     121855 93679 12716 9395 15460 416
      1964年     141959 108978 16166 10950 16815 477
      1965年     169613 132026 20325 14304 17262 558
      1966年     176429 136266 21866 16020 18297 565
      1967年     180715 138981 22394 16274 19340 565
      1968年     172584 131961 20117 14206 20506 527
      1969年     188940 143251 23509 16595 22180 563
      1970年     208470 156984 27025 20444 24461 604
      1971年     223727 168489 29792 22635 25446 630
      1972年     238429 180265 30899 23551 27265 654
      1973年     241718 174644 34578 26104 32496 645
      1974年     255084 184452 35265 26859 35367 666
      1975年     281487 202425 42263 32266 36799 720
      1976年     284705 196859 46758 35513 41088 714
          (续一)
(按可比价计算)
单位:万元
  生产总值            
生产总值
(元/人)
第一产业 第二产业   第三产业
 
      1977年     294671 194171 53682 40263 46818 726
      1978年     311762 196571 60875 45048 54316 753
      1979年     331644 202272 66963 49285 62409 782
      1980年     363001 223894 72624 54293 66483 836
      1981年     382298 233919 74998 56142 73381 860
      1982年     426798 255542 90217 69466 81039 943
      1983年     448275 263012 95696 74023 89567 975
      1984年     498678 272251 117306 92737 109121 1069
      1985年     566614 276182 144213 114767 146219 1196
      1986年     630680 294267 173737 142189 162676 1308
      1987年     745649 324932 195957 159971 224760 1516
      1988年     844002 341444 233151 189650 269407 1685
      1989年     906009 390193 226638 192814 289178 1776
      1990年     1012412 442285 253300 214491 316827 1907
      1991年     1137747 446876 320184 267054 370687 2062
      1992年     1292059 491011 362896 295736 438152 2304
      1993年     1488211 518739 462748 378327 506725 2644
      1994年     1669219 481604 608642 505832 578973 2937
      1995年     1955125 580110 697666 565787 677349 3407
      1996年     2092927 573984 764886 615115 754057 3612
      1997年     2244660 627070 795496 642657 822094 3837
      1998年     2431588 691339 856508 678988 883740 4116
      1999年     2565241 727613 893338 708624 944290 4301
      2000年     2748210 757054 948455 775400 1042700 4554
  注:2000年及以后的生产总值按常住人口计算。
          (续二)
(按可比价计算)
单位:万元
  生产总值            
生产总值
(元/人)
第一产业 第二产业   第三产业
 
按2000年不变价计算                                                              
      2000年       3738104 1050568 1355179 1174071 1332357 6195
      2001年       4046498 1114683 1472875 1281832 1458940 6655
      2002年       4396520 1165625 1636246 1437214 1594649 7184
      2003年       4838370 1208917 1886890 1675458 1742563 7829
      2004年       5583215 1316819 2264579 1996984 2001817 8551
      2005年       6325619 1605029 2523425 2254239 2197165 9515
按2005年不变价计算                                                              
      2005年       6809679 1605028 2977156 2707046 2227495 10243
      2006年       7743650 1720074 3454269 3163850 2569307 11433
      2007年       8910073 1921778 3988715 3665109 2999580 12968
2008年 9951269 2018528 4421096 4080525 3511645 14426
2009年 11003460 2277716 4676471 4254722 4049273 15895
2010年 12566082 2234216 5518531 5071787 4813335 18031
按2010年不变价计算                                                              
2010年 14050630 2893127 5776019 5243639 5381484 20161
2011年 15871995 3039956 6410775 5775857 6421264 22557
2012年 17390617 3223825 6992458 6267641 7174334 24531