其他城镇单位人数及工资
项目 年末人数(人)    劳动报酬(万元) 在岗职工年平均
工资(元)
单位从业人员年末人数     单位从业人员劳动报酬
在岗职工 其他从业   在岗职工工资总额 其他从业人员劳动报酬
Ⅲ、其他单位合计 88826 85567 3259 166034 159121 6913 19190
一、按登记注册类型分组              
(一)内资 39026 36621 2405 67462 62089 5373 18031
  1.股份合作 1691 1680 11 1779 1757 22 10904
  2.联营 493 493   636 615 21 11988
    其中:国有联营 3 3   3 3 0 10667
         集体联营 152 152   260 239 21 15413
  3.有限责任公司 25996 25759 237 37229 36841 388 15568
    其中:国有独资 3474 3473 1 4100 4099 1 11688
  4.股份有限公司 10539 8384 2155 27431 22493 4938 26857
  5.其他 307 305 2 387 383 4 14125
(二) 港、澳、台商投资 42060 41281 779 84155 82929 1226 20493
(三) 外商投资 7740 7665 75 14417 14104 313 17592
二、按企业、事业分组              
  1.企业 88533 85274 3259 165567 158654 6913 19187
  2.事业 293 293   467 467 0 20225
三、按国民经济行业分组              
(一)农、林、牧、渔业 375 374 1 479 478 1 12073
(二)采矿业 91 91   125 125 0 11710
(三)制造业 54603 54035 568 77520 76629 891 15014
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 568 567 1 1041 1040 1 17419
(五)建筑业 2489 2487 2 2655 2651 4 9608
(六)交通运输、仓储和邮政业 15082 15048 34 47403 47339 64 31241
(七)信息传输、计算机服务和软件业 567 567   2297 2297 0 40943
(八)批发和零售业 4326 3839 487 8977 7975 1002 20949
(九)住宿和餐饮业 2655 2652 3 3772 3763 9 13404
(十)金融业 5195 3070 2125 17818 12955 4863 42200
(十一)房地产业 1095 1074 21 1647 1602 45 15509
(十二)租赁和商务服务业 311 307 4 557 546 11 19482
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 116 108 8 187 170 17 15418
(十四)水利、环境和公共设施管理业       0 0 0  
(十五)居民服务和其他服务业       0 0 0  
(十六)教育 508 506 2 766 762 4 18686
(十七)卫生、社会保障和社会福利业       0 0 0  
(十八)文化、体育和娱乐业 845 842 3 792 790 2 9946
(十九)公共管理和社会组织       0 0 0  
单位负责人:                                                                                              制表人:                                                                            报出日期:2007:05:15  09:25:41