粤东西北12市主要经济指标(一)
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-9月 增长(%) 增速排位 1-11月 增长(%) 增速排位
湛 江 1835.42 7.8 5 661.48 11.7 1
茂 名 1878.33 7.0 7 673.75 7.3 6
阳 江 908.10 6.7 9 411.89 6.0 8
汕 头 1510.10 8.5 1 692.07 9.4 4
汕 尾 590.03 5.7 12 244.79 5.8 10
潮 州 704.96 6.8 8 337.78 6.4 7
揭 阳 1468.83 6.3 10 1015.98 6.0 8
韶 关 857.25 6.0 11 302.46 5.3 11
河 源 639.94 8.2 2 330.42 9.7 3
梅 州 750.60 7.1 6 193.50 2.0 12
清 远 955.44 7.9 3 409.43 9.8 2
云 浮 564.15 7.9 3 255.71 8.5 5
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-11月 增长(%) 增速排位 1-11月 增长(%) 增速排位
湛 江 1200.05 23.9 2 1302.58 9.4 9
茂 名 1042.12 13.1 6 1205.99 10.0 7
阳 江 479.38 -16.5 12 574.27 8.4 12
汕 头 1322.28 24.4 1 1387.50 12.2 3
汕 尾 560.90 14.9 5 483.96 8.7 11
潮 州 381.00 16.2 3 452.32 11.6 4
揭 阳 1374.39 8.0 8 893.01 12.4 2
韶 关 600.46 -1.4 11 581.45 9.5 8
河 源 533.16 15.4 4 489.26 11.4 5
梅 州 527.35 11.2 7 561.75 10.4 6
清 远 530.96 1.1 9 571.38 9.4 9
云 浮 561.06 -0.2 10 312.68 13.1 1
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。