各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  12月 增速(%) 1-12月 增长%
六、规模以上工业增加值        
       1033081 2.3 7665202 11.5
     赤坎区 29821 5.7 363728 -8.1
     霞山区 139223 0.9 1462221 12.9
     坡头区 142552 2.7 1399592 5
     麻章区 64945 24.9 778803 13.5
     吴川市 123938 12.4 608784 23.3
     徐闻县 9784 -14.5 50074 -15.8
     雷州市 22489 -20.3 120806 -4.5
       其中:奋勇新区 293 332.4 2008 327.3
     遂溪县 153394 1.6 566337 3.9
     廉江市 317024 -11 2060893 15.6
  总计中:开发区 119369 19 1037939 33.9
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 5305 -11 62128 -0.7
     霞山区 26514 -17.5 228876 -4.3
     坡头区 12690 24.3 174101 18.9
     麻章区 63486 25.6 764417 13.4
     开发区 64853 9.3 483783 79.2
七、规模以上工业总产值        
       3646505 1.8 25533329 14.6
     赤坎区 84449 2 970236 -8.6
     霞山区 573291 0.4 5786154 9.1
     坡头区 229920 2.9 2367274 5.3
     麻章区 213145 28.1 2531902 14.4
     吴川市 459167 17.8 2227815 23
     徐闻县 31603 -15.6 155431 -16.3
     雷州市 200227 -25.9 845753 -4.3
       其中:奋勇新区 960 134.4 6897 142.4
     遂溪县 533012 1.7 1978020 4.1
     廉江市 1061483 -14 7026204 18.4
  总计中:开发区 527824 29.1 4342022 60.3
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 21317 -16.2 270085 -3.5
     霞山区 188537 -23.8 1697849 -4.9
     坡头区 60586 17.8 872643 18.4
     麻章区 208702 28.9 2488158 14.3
     开发区 346622 23.9 2517360 122.5