各县(市、 区)主要经济指标完成情况(一)
  单位:万元
  1-12月 增长%       增速排位
一、生产总值            
       25847826 7.9       _
     赤坎区 2862192 7.8       5
     霞山区 3890621 7.4       6
     坡头区 2432002 6.8       8
     麻章区 1292926 10.0       3
     开发区 3099635 17.0       1
     吴川市 2432560 9.3       4
     徐闻县 1584303 6.1       10
     雷州市 2774970 7.0       7
     遂溪县 2842493 6.8       8
     廉江市 4727568 10.8       2
二、第一产业增加值            
       5072778 4.0       _
     赤坎区 19884 0.1       10
     霞山区 20260 1.4       9
     坡头区 171687 4.3       4
     麻章区 205880 4.0       7
     开发区 326315 1.7       8
     吴川市 308645 4.3       4
     徐闻县 770047 4.5       2
     雷州市 1063153 4.4       3
     遂溪县 1107120 4.3       4
     廉江市 1067880 4.7       1
三、第二产业增加值            
       9847363 10.6       _
     赤坎区 476921 -5.3       9
     霞山区 1791715 10.6       5
     坡头区 1778649 5.9       6
     麻章区 809363 13.1       4
     开发区 1552536 26.2       1
     吴川市 1079308 14.9       3
     徐闻县 109195 -6.5       10
     雷州市 326588 0.0       8
     遂溪县 788225 4.7       7
     廉江市 2080688 15.1       2
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。