工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-12月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 953.48 | 59.9 | |||||
轻工业 | 145.76 | 3.0 | |||||
重工业 | 807.72 | 77.6 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 59.61 | 5.4 | |||||
制造业 | 712.02 | 118.5 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181.85 | -14.9 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 745.15 | 88.8 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 82.85 | 22.7 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 3.53 | 3.7 | |||||
非金属矿物制品业 | 23.95 | 117.9 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 453.88 | 354.9 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.12 | -17.9 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 180.82 | -15.0 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |