规模以上工业生产情况(一) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
指 标 | 12月 | 增速(%) | 1-12月 | 增速(%) | ||||
一、工业总产值 | 3646505 | 1.8 | 25533329 | 14.6 | ||||
# 轻工业 | 2192773 | 1.2 | 14002813 | 9.5 | ||||
重工业 | 1453732 | 2.5 | 11530516 | 21.2 | ||||
# 国有企业 | 89278 | -2.5 | 647141 | 0.1 | ||||
集体企业 | 6784 | -41.6 | 58208 | -7.0 | ||||
股份合作制企业 | 99 | -31.2 | 2124 | 6.2 | ||||
股份制企业 | 2684156 | 1.4 | 17735462 | 16.7 | ||||
外商及港澳台企业 | 717694 | 5.2 | 6234313 | 10.6 | ||||
其他经济类型企业 | 148495 | -1.6 | 856081 | 19.3 | ||||
# 国有及国有控股企业 | 931603 | 18.3 | 7366407 | 31.4 | ||||
民营企业 | 2340177 | -10.8 | 15335876 | 10.1 | ||||
# 大型企业 | 673164 | 16.7 | 5714707 | 9.5 | ||||
中型企业 | 1019716 | -15.0 | 7669532 | -0.9 | ||||
小型企业 | 1935676 | 7.9 | 12019788 | 31.0 | ||||
微型企业 | 17949 | -5.5 | 129303 | -2.5 | ||||
二、出口交货值 | 399641 | 20.6 | 2394165 | 15.9 | ||||
现价销售产值 (万元) | 产品销售率(%) | 产品销售率增速(%) | ||||||
三、销售产值及产销率 | 24506732 | 96.0 | 1.3 | |||||
注:2011年起,规模以上工业统计范围为主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。 |