农业生产情况 | |||||
指 标 | 单位 | 1-12月 | 增长% | ||
一、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 807.96 | 104.0 | ||
农 业 | 亿元 | 451.29 | 104.1 | ||
林 业 | 亿元 | 21.04 | 102.9 | ||
畜牧业 | 亿元 | 117.93 | 102.4 | ||
渔 业 | 亿元 | 198.69 | 104.4 | ||
农林牧渔服务业 | 亿元 | 19.01 | 107.1 | ||
二、农林牧渔业增加值 | 亿元 | 515.12 | 104.0 | ||
农 业 | 亿元 | 306.15 | 104.1 | ||
林 业 | 亿元 | 14.93 | 102.9 | ||
畜牧业 | 亿元 | 57.04 | 102.4 | ||
渔 业 | 亿元 | 129.15 | 104.4 | ||
农林牧渔服务业 | 亿元 | 7.84 | 107.1 | ||
三、主要农产品产量 | |||||
粮 食 | 万吨 | 72.78 | 105.0 | ||
#稻 谷 | 万吨 | 62.20 | 104.8 | ||
蔬 菜 | 万吨 | 381.75 | 104.7 | ||
水 果 | 万吨 | 295.14 | 104.2 | ||
生 猪(出栏量) | 万头 | 350.69 | 102.0 | ||
家 禽(出栏量) | 万只 | 7386.78 | 102.9 | ||
水产品 | 万吨 | 131.64 | 104.3 | ||
注:农业总产值和增加值按季度核算,增长速度按可比价格计算。 |