东西两翼城市主要经济指标完成情况(一)
   
     
       生产总值(GDP)(亿元) 规模以上工业增加值(亿元)
1-9月 增长(%) 增速排位 1-10月 增长(%) 增速排位
全 省 57061.17 7.3 - 25470.42 6.7 -
湛 江 1835.42 7.8 3 582.41 11.5 1
茂 名 1878.33 7.0 4 596.54 7.4 4
阳 江 908.10 6.7 6 358.65 6.1 6
汕 头 1510.10 8.5 1 618.14 9.3 2
汕 尾 590.03 5.7 8 216.71 5.0 8
潮 州 704.96 6.8 5 304.12 6.2 5
揭 阳 1468.83 6.3 7 898.37 5.9 7
云 浮 564.15 7.9 2 231.78 8.4 3
       固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
1-10月 增长(%) 增速排位 1-10月 增长(%) 增速排位
全 省 25423.97 12.3 - 28560.90 10.1 -
湛 江 1021.55 22.6 2 1178.22 9.5 6
茂 名 875.02 13.8 4 1081.70 10.3 5
阳 江 468.62 -4.7 8 516.01 8.1 8
汕 头 1130.33 23.9 1 1265.40 12.4 2
汕 尾 471.09 10.6 5 436.01 8.5 7
潮 州 335.73 18.4 3 411.18 11.7 4
揭 阳 1275.21 8.6 6 805.57 12.1 3
云 浮 489.04 -0.5 7 281.24 13.2 1
注:地区生产总值(GDP)按季度核算。