各县(市、 区)主要经济指标完成情况(三)
  11月 增速(%) 1-11月 增长%
六、规模以上工业增加值        
       780242 9.8 6614788 11.7
     赤坎区 37072 -4.8 333908 -8.2
     霞山区 127440 62.0 1322590 13.5
     坡头区 137020 -1.2 1255116 4.3
     麻章区 53555 15.4 710648 11.6
     吴川市 70244 13.3 484854 20.0
     徐闻县 3822 -15.5 40290 -16.8
     雷州市 8265 -1.3 98336 0.9
       其中:奋勇新区 271 587.3 1715 325.6
     遂溪县 66803 -7.8 411987 3.8
     廉江市 248252 -12.9 1733160 19.2
  总计中:开发区 93201 25.9 918531 35.4
 附:区属规模以上工业增加值        
     赤坎区 5395 12.6 56823 0.4
     霞山区 23660 -21.6 201723 -2.8
     坡头区 13972 8.2 159487 19.8
     麻章区 52695 16.5 697721 11.5
     开发区 55737 53.5 418891 94.2
七、规模以上工业总产值        
       2595152 9.2 21828965 17
     赤坎区 91968 -5.7 885787 -8.7
     霞山区 516436 24.4 5207881 9.7
     坡头区 215393 -0.6 2129984 4.5
     麻章区 176163 18.6 2311878 13
     吴川市 253053 15.0 1768684 23.6
     徐闻县 11356 -16.6 123828 -17.1
     雷州市 40663 -1.5 645648 1.1
       其中:奋勇新区 889 277.2 5937 143.2
     遂溪县 235711 -9.4 1440693 4.2
     廉江市 837780 -16.6 5930252 23.3
  总计中:开发区 419999 55.6 3813851 64.1
 附:区属规模以上工业总产值        
     赤坎区 23095 2.6 248768 -2.2
     霞山区 171323 -26.7 1503611 -2.5
     坡头区 66836 6.5 804687 18.5
     麻章区 173602 20.0 2272576 12.8
     开发区 294440 92.8 2170392 145.3