工业综合能源消费量 | |||||||
单位:万吨标准煤 | |||||||
指 标 | 1-11月 | 增长% | |||||
规模以上工业综合能源消费量 | 809.67 | 58.2 | |||||
轻工业 | 123.13 | 5.2 | |||||
重工业 | 686.54 | 63.9 | |||||
按行业大类分 | |||||||
采矿业 | 44.37 | 7.2 | |||||
制造业 | 608.57 | 124.6 | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.73 | -21.4 | |||||
合计中:六大高耗能行业 | 639.61 | 82.5 | |||||
石油加工炼焦及核燃料加工业 | 76.31 | 24.8 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | 3.17 | 5.2 | |||||
非金属矿物制品业 | 19.40 | 95.9 | |||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 384.84 | 395.6 | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.11 | -16.3 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 155.79 | -21.5 | |||||
注:工业综合能源消费量(按当量值计算)为企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。 |